-
E-mail: post@tuningdel.com
-
Telefon: 602 147 802
-
Układ Hamulcowy
-
Opony i felgi
-
Gadżety
-
Układ Paliwowy
-
Układ Wydechowy
-
Akcesoria Zewnętrzne
-
Dla Kierowcy
-
Wyposażenie Wnętrza
-
Układ Dolotowy
-
Chemia, Detailing
-
Układ Chłodzenia
-
Układ Napędowy
-
Obejmy, Opaski
-
Zegary
-
Silnik
-
Podtlenek Azotu
-
Rury, Kolanka
-
Fotele i Pasy
-
Łączniki Silikonowe
-
Ospojlerowania
-
Zawieszenie
-
Turbo
-
Termoizolacja
Menu
-
MenuPowrót
-
Akcesoria zewnętrzne
-
-
Chemia, Detailing
-
-
Układ hamulcowy
-
-
Opony i felgi
-
-
Gadżety
-
-
Układ paliwowy
-
-
Układ wydechowy
-
-
Dla kierowcy
-
-
Wyposażenie wnętrza
-
-
Układ dolotowy
-
-
Układ chłodzenia
-
-
Układ napędowy
-
-
Obejmy, Opaski
-
-
Zegary
-
-
Silnik
-
-
Podtlenek azotu
-
-
Rury, kolanka
-
-
Fotele i pasy
-
-
Łączniki Silikonowe
-
-
Ospojlerowania
-
-
Zawieszenie
-
-
Turbo
-
-
Termoizolacja
-
Przewody zapłonowe PowerTEC CHRYSLER NEON VOYAGER II DODGE CALIBER 94-01 Czerwone PT-IL-032-R
204,03 zł
Brutto
Polityka prywatności
Dostawa
Regulamin
Sportowe przewody zapłonowe firmy PowerTEC.
Najwyższa jakość wykonania oraz niespotykana odporność na zabrudzenia.
Oto kilka najważniejszych cech oferowanych przewodów:
- maksymalnie wydłużona żywotność dzięki zastosowaniu najnowszych technologii,
- osiąga maksymalne przewodnictwo w każdych warunkach,
- znakomita izolacja (wykonane z silikonu bardzo wysokiej jakości)
- zapobiegającą jakimkolwiek stratą energii zapewnia bezpieczeństwo szczególnie nowszego typu silników wrażliwych na jakiekolwiek "przebicia" iskry.
- oferują rezystancję nawet o 5 razy niższą od przewodów fabrycznych
Zestawy PowerTEC Sport są produkowane przy użyciu kabla silikonowego o średnicy 8 mm, wysokiej jakości stal nierdzewną i rdzeń Kevlar®. Elementy w stylu OE są używane w szerokim zakresie, aby zapewnić dokładne dopasowanie i prostą instalację.
Zastosowanie:
CHRYSLER | ||||||
CIRRUS | 2.4 L (MOT EDZ) | 150 (110) | 4 | 1996 | - | 2000 |
NEON | 2.0 L (DOHC) (MOT ECC, 420T) | 131-148 (96-109) | 4 | 1994 | - | 1999 |
NEON II | 2.0 L (DOHC) | 133-150 (98-110) | 4 | 1999 | - | 2006 |
STRATUS | 2.0 L (DOHC) | 131-133 (96-98) | 4 | 1995 | - | 2000 |
STRATUS | 2.4 L (DOHC) | 140-152 (103-112) | 4 | 1995 | - | 2000 |
VOYAGER II | 2.0 L (DOHC) | 133 (98) | 4 | 1995 | - | 2001 |
VOYAGER II | 2.4 L (DOHC) | 151 (111) | 4 | 1995 | - | 2001 |
DODGE | ||||||
AVENGER | 2.0 L | 122 (90) | 4 | 1996 | - | 2000 |
CALIBER | 2.0 L (DOHC) | 156 (115) | 4 | 2006 | - | 2011 |
CALIBER | 2.4 L (DOHC) | 170 (125) | 4 | 2006 | - | 2011 |
CARAVAN II | 2.0 L (DOHC) | 133 (98) | 4 | 1995 | - | 2001 |
CARAVAN II | 2.4 L (DOHC) | 151 (111) | 4 | 1995 | - | 2001 |
CARAVAN III | 2.4 L (DOHC) | 151 (111) | 4 | 2001 | - | 2005 |
NEON | 2.0 L 16V (DOHC) | 133-152 (98-112) | 4 | 1994 | - | 1999 |
NEON II | 2.0 L 16V (DOHC) | 133-152 (98-112) | 4 | 1999 | - | 2006 |
STRATUS | 2.0 L (DOHC) | 133 (98) | 4 | 1995 | - | 2000 |
STRATUS | 2.4 L (DOHC) | 140-152 (103-112) | 4 | 1995 | - | 2000 |
EAGLE | ||||||
TALON | 2.0 L | 122 (90) | 4 | 1995 | - | 1998 |
PLYMOUTH | ||||||
BREEZE | 2.0 L (DOHC) | 133 (98) | 4 | 1995 | - | 2000 |
BREEZE | 2.4 L (DOHC) | 140-152 (103-112) | 4 | 1995 | - | 2000 |
NEON | 2.0 L 16V (DOHC) | 133-152 (98-112) | 4 | 1994 | - | 1996 |
NEON II | 2.0 L 16V (DOHC) | 133-152 (98-112) | 4 | 1999 | - | 2006 |
VOYAGER | 2.0 L DOHC | 133 (98) | 4 | 1995 | - | 2001 |
VOYAGER | 2.4 L DOHC | 151 (111) | 4 | 1995 | - | 2001 |
Komentarze (0)
Na razie nie dodano żadnej recenzji.
Chwilowo nie możesz polubić tej opinii
Zgłoś komentarz
Czy jesteś pewien, że chcesz zgłosić ten komentarz?
Zgłoszenie wysłane
Twój komentarz został wysłany i będzie widoczny po zatwierdzeniu przez moderatora.
Twoje zgłoszenie nie może zostać wysłane
Napisz swoją opinię
Recenzja została wysłana
Twój komentarz został dodany i będzie widoczny jak tylko zatwierdzi go moderator.