Menu
Zamiennik Zaworu EGR VW T5
  • Zamiennik Zaworu EGR VW T5
  • Zamiennik Zaworu EGR VW T5
  • Zamiennik Zaworu EGR VW T5
  • Zamiennik Zaworu EGR VW T5

Zamiennik Zaworu EGR VW T5 MT-EG-078

229,76 zł
Brutto
Ilość

Dostępny
 

Polityka prywatności

 

Dostawa

 

Regulamin

Wysokiej jakości adapter/zamiennik zaworu EGR.

Zamiennik wykonany przy pomocy wycinarki wodnej WATERJET FLOW z wysokogatunkowej blachy kwasoodpornej 0H18N9 o grubości 10 mm, oraz rury ze stali kwasoodpornej 54x2mm odpornej na wszystkie warunki panujące w układzie wydechowym.

Kiedy zauważysz, że samochód stracił swoją dawną moc, szarpie podczas przyśpieszania i dymi, to prawdopodobnie zawór EGR jest tego winowajcą. Przyczyną mechanicznej awarii EGR jest osadzanie się nagaru we wnętrzu zaworu, co sprawia, że zwiększają się jego opory podczas pracy. Nie reaguje wtedy wystarczająco szybko na naciśnięcie gazu. Nagar osadza się też przy przylgni zaworu i może być stale uchylony mimo wzrostu prędkości obrotowej silnika.

Zaślepienie zaworu EGR ma na celu, uniemożliwić spalinom przedostanie się do kolektora dolotowego. W jego następstwie często ustępują w/w sygnały świadczące o uszkodzeniu zaworu EGR, a samochód powraca parametrami do czasów sprzed awarii.

Wykorzystanie w procesie cięcia wycinarki WATERJET zapewnia niską temperaturę obróbki, która nie powoduje zmian właściwości ciętych materiałów. Części wykonane przy pomocy wycinarek laserowych CNC tracą właściwości materiału z którego są wykonane, poprzez wzrost temperatury w miejscu cięcia.

 

Kompatybilność:

Flansza,zamiennik zaworu recyrkulacji spalin "EGR" przeznaczona do silników samochodów marki
VOLKSWAGEN:



CRAFTER 30-35 Autobus (2E_)
 
 2.5 TDI 65 88 2461 5 04-2006  BJJ, CEBA
 2.5 TDI 80 109 2461 5 04-2006  BJK, CEBB
 2.5 TDI 100 136 2461 5 04-2006  BJL, CECA
 2.5 TDI 120 163 2461 5 04-2006  BJM, CECB

CRAFTER 30-50 nadwozie pełne (2E_)
 
 2.5 TDI 65 88 2461 5 04-2006  BJJ, CEBA
 2.5 TDI 80 109 2461 5 04-2006  BJK, CEBB
 2.5 TDI 100 136 2461 5 04-2006  BJL, CECA
 2.5 TDI 120 163 2461 5 04-2006  BJM, CECB

CRAFTER 30-50 platforma / podwozie (2F_)
 
 2.5 TDI 65 88 2461 5 04-2006  BJJ, CEBA
 2.5 TDI 80 109 2461 5 04-2006  BJK, CEBB
 2.5 TDI 100 136 2461 5 04-2006  BJL, CECA
 2.5 TDI 120 163 2461 5 04-2006  BJM, CECB

MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN)
 
 2.5 TDI 96 130 2461 5 04-2003 11-2009 AXD, BNZ
 2.5 TDI 128 174 2461 5 04-2003 11-2009 AXE, BPC
 2.5 TDI 4motion 96 130 2461 5 07-2004 11-2009 AXD, BNZ
 2.5 TDI 4motion 128 174 2461 5 07-2004 11-2009 AXE, BPC

TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7)
 
 2.5 R5 TDI 120 163 2461 5 08-2003 05-2010 BLK, BPD
 2.5 R5 TDI 128 174 2461 5 01-2003 05-2010 BAC, BPE

TRANSPORTER V Autobus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF)
 
 2.5 TDI 96 130 2461 5 04-2003 11-2009 AXD, BNZ
 2.5 TDI 128 174 2461 5 04-2003 11-2009 AXE, BPC
 2.5 TDI 4motion 96 130 2461 5 07-2004 11-2009 AXD, BNZ
 2.5 TDI 4motion 128 174 2461 5 07-2004 11-2009 AXE, BPC

TRANSPORTER V nadwozie pełne (7HA, 7HH, 7EA, 7EH)
 
 2.5 TDI 96 130 2461 5 04-2003 11-2009 AXD, BNZ
 2.5 TDI 128 174 2461 5 04-2003 11-2009 AXE, BPC
 2.5 TDI 4motion 96 130 2461 5 07-2004 11-2009 AXD, BNZ
 2.5 TDI 4motion 128 174 2461 5 07-2004 11-2009 AXE, BPC

TRANSPORTER V platforma / podwozie (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ)
 
 2.5 TDI 96 130 2461 5 04-2003 11-2009 AXD, BNZ
 2.5 TDI 128 174 2461 5 04-2003 11-2009 AXE, BPC
 2.5 TDI 4motion 96 130 2461 5 07-2004 11-2009 AXD, BNZ
 2.5 TDI 4motion 128 174 2461 5 04-2004 11-2009 AXE, BPC

image

image

TURBOWORKS
MT-EG-078

Komentarze (0)
Na razie nie dodano żadnej recenzji.