Polityka prywatności
Dostawa
Regulamin
Wszystkie pomiary dokonane na tym samym obciążeniu 3500 na hamowni Dyno Project:
1) RUN3 347KM & 572Nm - Soft Stage1 + wydech 3" bez kata (85*C w dolocie pod koniec pomiaru)
2) RUN2 386KM & 599Nm - Soft Stage1 + wydech 3" bez kata + Intercooler Turboworks (46,5*C w dolocie pod koniec pomiaru)
3) RUN1 399KM & 571Nm - Soft Stage2 pod pb95 + wydech 3" bez kata + Intercooler Turboworks (49,5*C w dolocie pod koniec pomiaru)
INTERCOOLER - intercooler przeznaczony do marki i modelu podanego w nazwie przedmiotu.
Pasuje do:
Wydajnosc 200-550HP
Wymiary rdzenia
| Marka | Typ silnika | Pojemność | KM (KW) | Od - Do |
|---|---|---|---|---|
| BMW 2 Coupe (F22, F87) (2012-2021) | M2 (N55 B30 A) | 2979 | 370 (272) | 2015 - 2018 |
| BMW 2 Coupe (F22, F87) (2012-2021) | M 235 i (N55 B30 A) | 2979 | 326 (240) | 2013 - 2016 |
| BMW 1 (F21) (2011-) | M 135 i (N55 B30 A) | 2979 | 326 (240) | 2015 - |
| BMW 1 (F21) (2011-) | M 135 i (N55 B30 A) | 2979 | 320 (235) | 2011 - |
| BMW 1 (F20) (2011-2019) | M 135 i (N55 B30 A) | 2979 | 326 (240) | 2015 - 2016 |
| BMW 1 (F20) (2011-2019) | M 135 i (N55 B30 A) | 2979 | 320 (235) | 2012 - 2015 |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 335 i (N55 B30 A) | 2979 | 306 (225) | 2011 - 2015 |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 335 i (N55 B30 A) | 2979 | 326 (240) | 2011 - 2013 |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 335 i (N55 B30 A) | 2979 | 340 (250) | 2013 - 2015 |
| BMW 3 Gran Turismo (F34) (2012-) | 335 i (N55 B30 A) | 2979 | 326 (240) | 2013 - 2014 |
| BMW 3 Gran Turismo (F34) (2012-) | 335 i (N55 B30 A) | 2979 | 340 (250) | 2014 - 2016 |
| BMW 3 Touring (F31) (2012-2019) | 335 i (N55 B30 A) | 2979 | 306 (225) | 2013 - 2015 |
| BMW 3 Touring (F31) (2012-2019) | 335 i (N55 B30 A) | 2979 | 326 (240) | 2013 - 2013 |
| BMW 3 Touring (F31) (2012-2019) | 335 i (N55 B30 A) | 2979 | 340 (250) | 2013 - 2015 |
| BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) | 435 i (N55 B30 A) | 2979 | 306 (225) | 2013 - 2016 |
| BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) | 435 i (N55 B30 A) | 2979 | 340 (250) | 2013 - 2016 |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) | 435 i (N55 B30 A) | 2979 | 306 (225) | 2014 - 2016 |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) | 435 i (N55 B30 A) | 2979 | 340 (250) | 2014 - 2016 |
| BMW 4 Kabriolet (F33, F83) (2013-2020) | 435 i (N55 B30 A) | 2979 | 306 (225) | 2013 - 2016 |
| BMW 4 Kabriolet (F33, F83) (2013-2020) | 435 i (N55 B30 A) | 2979 | 340 (250) | 2013 - 2016 |
MTuning Sp. z o.o.
Morgowa 85a
35-323 Rzeszów
POLAND
shop@mtuning.pl
Chwilowo nie możesz polubić tej opinii
Zgłoś komentarz
Zgłoszenie wysłane
Twoje zgłoszenie nie może zostać wysłane
Napisz swoją opinię
Recenzja została wysłana
Twoja recenzja nie może być wysłana