-
E-mail: post@tuningdel.com
-
Telefon: 602 147 802
-
Układ Hamulcowy
-
Opony i felgi
-
Gadżety
-
Układ Paliwowy
-
Układ Wydechowy
-
Akcesoria Zewnętrzne
-
Dla Kierowcy
-
Wyposażenie Wnętrza
-
Układ Dolotowy
-
Chemia, Detailing
-
Układ Chłodzenia
-
Układ Napędowy
-
Obejmy, Opaski
-
Zegary
-
Silnik
-
Podtlenek Azotu
-
Rury, Kolanka
-
Fotele i Pasy
-
Łączniki Silikonowe
-
Ospojlerowania
-
Zawieszenie
-
Turbo
-
Termoizolacja
Menu
-
MenuPowrót
-
Akcesoria zewnętrzne
-
-
Chemia, Detailing
-
-
Układ hamulcowy
-
-
Opony i felgi
-
-
Gadżety
-
-
Układ paliwowy
-
-
Układ wydechowy
-
-
Dla kierowcy
-
-
Wyposażenie wnętrza
-
-
Układ dolotowy
-
-
Układ chłodzenia
-
-
Układ napędowy
-
-
Obejmy, Opaski
-
-
Zegary
-
-
Silnik
-
-
Podtlenek azotu
-
-
Rury, kolanka
-
-
Fotele i pasy
-
-
Łączniki Silikonowe
-
-
Ospojlerowania
-
-
Zawieszenie
-
-
Turbo
-
-
Termoizolacja
-
Turbosprężarka Garrett GTX3582R GEN II GT-GTX3582R-1
12 543,18 zł
Brutto
Polityka prywatności
Dostawa
Regulamin
Wyczynowa turbosprężarka firmy Garrett, GTX3582R GEN II.
Turbosprężarki Garrett charakteryzują się najwyższą wydajnością i niezawodnością, popartą wieloletnim doświadczeniem.
Zastosowanie :
- Moc: 450 - 850HP
- Pojemność: 2.0L - 4.5L
Features:
GEN 2 AERODYNAMICS FEATURE INCREASED HORSEPOWER RANGE
NEW FULLY-MACHINED SPEED SENSOR PORT.
SOLD AS ASSEMBLY KITS (SUPER CORE + TURBINE KIT)
NEW REVERSE ROTATION OPTIONS AVAILABLE
Turbina występuje w poniżej wylistowanych konfiguracjach:
Compressor | Turbine | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super Core Reference Data | Inducer | Exducer | Trim | A/R | Inducer | Exducer | Trim | |
GTX3582R Standard Rotation | 66mm | 82mm | 64 | 0.70 | 68mm | 62mm | 84 | |
GTX3582R Reverse Rotation | 66mm | 82mm | 64 | 0.70 | 68mm | 62mm | 84 | |
Notes: | Assembly Kit PN | Super Core PN | Turbine Kit PN | A/R | Inlet | Outlet | Wastegate | Divided |
Assembly Kit PN Includes Super Core and Turbine Kit | 856801-5069S | 851154-5004S | 740902-0012 | 0.63 | T3 | V-Band | Free Float | N |
856801-5068S | 851154-5004S | 740902-0011 | 0.82 | T3 | V-Band | Free Float | N | |
856801-5067S | 851154-5004S | 740902-0010 | 1.06 | T3 | V-Band | Free Float | N | |
856801-5072S | 851154-5004S | 740902-0018 | 0.63 | T4 | V-Band | Free Float | N | |
856801-5071S | 851154-5004S | 740902-0017 | 0.82 | T4 | V-Band | Free Float | N | |
856801-5070S | 851154-5004S | 740902-0016 | 1.06 | T4 | V-Band | Free Float | N | |
856801-5081S | 851154-5004S | 740902-0033 | 0.61 | V-Band | V-Band | Free Float | N | |
856801-5080S | 851154-5004S | 740902-0032 | 0.83 | V-Band | V-Band | Free Float | N | |
856801-5079S | 851154-5004S | 740902-0031 | 1.01 | V-Band | V-Band | Free Float | N | |
Reverse Rotation Configurtation | 856803-5004S | 844626-5004S | 740902-0056 | 0.61 | V-Band | V-Band | Free Float | N |
856803-5005S | 844626-5004S | 740902-0057 | 0.83 | V-Band | V-Band | Free Float | N | |
856803-5006S | 844626-5004S | 740902-0058 | 1.01 | V-Band | V-Band | Free Float | N |
Wymiary:
Wykresy:
Komentarze (0)
Na razie nie dodano żadnej recenzji.
Chwilowo nie możesz polubić tej opinii
Zgłoś komentarz
Czy jesteś pewien, że chcesz zgłosić ten komentarz?
Zgłoszenie wysłane
Twój komentarz został wysłany i będzie widoczny po zatwierdzeniu przez moderatora.
Twoje zgłoszenie nie może zostać wysłane
Napisz swoją opinię
Recenzja została wysłana
Twój komentarz został dodany i będzie widoczny jak tylko zatwierdzi go moderator.