-
E-mail: post@tuningdel.com
-
Telefon: 602 147 802
-
Układ Hamulcowy
-
Opony i felgi
-
Gadżety
-
Układ Paliwowy
-
Układ Wydechowy
-
Akcesoria Zewnętrzne
-
Dla Kierowcy
-
Wyposażenie Wnętrza
-
Układ Dolotowy
-
Chemia, Detailing
-
Układ Chłodzenia
-
Układ Napędowy
-
Obejmy, Opaski
-
Zegary
-
Silnik
-
Podtlenek Azotu
-
Rury, Kolanka
-
Fotele i Pasy
-
Łączniki Silikonowe
-
Ospojlerowania
-
Zawieszenie
-
Turbo
-
Termoizolacja
Menu
-
MenuPowrót
-
Akcesoria zewnętrzne
-
-
Chemia, Detailing
-
-
Układ hamulcowy
-
-
Opony i felgi
-
-
Gadżety
-
-
Układ paliwowy
-
-
Układ wydechowy
-
-
Dla kierowcy
-
-
Wyposażenie wnętrza
-
-
Układ dolotowy
-
-
Układ chłodzenia
-
-
Układ napędowy
-
-
Obejmy, Opaski
-
-
Zegary
-
-
Silnik
-
-
Podtlenek azotu
-
-
Rury, kolanka
-
-
Fotele i pasy
-
-
Łączniki Silikonowe
-
-
Ospojlerowania
-
-
Zawieszenie
-
-
Turbo
-
-
Termoizolacja
-
DP71274 - Zestaw klocków hamulcowych seria GREENSTUFF EBC Brakes CHEVROLET | C20 | C30 | C2500 | C3500 | Express Van G2500 | Ex EBC-DP71274
523,62 zł
Brutto
Polityka prywatności
Dostawa
Regulamin
Klocki hamulcowe samochodowe GREENSTUFF, są doskonałe do zastosowań tuningowych w samochodach o mocy do 200 km oraz do wyrafinowanej jazdy ulicznej. Przeznaczone do wymagających warunków jazdy miejskiej, charakteryzują się podwyższoną skutecznością hamowania, aż do 600 stopni C. Klocki Greenstuff wyróżnia wysoka początkowa siła hamowania, dająca kierowcy poczucie pewności od pierwszego naciśnięcia pedału hamulca. W porównaniu z większością innych producentów klocków hamulcowych dostępnych na rynku, klocki EBC Greenstuff generują mniejsze ilości pyłu i jest on łatwiej zmywalny z felg. Nominalny współczynnik tarcia to 0,55. Do cięższych i szybszych samochodów oraz tych wyposażonych w silniki o mocy przekraczającej 200 km stanowczo zalecamy produkty z serii Redstuff, które wyróżniają się jeszcze mniejszym pyleniem.
DANE TECHICZNE
- Wymiary Klocka A: 126 (W) x 85 (H) x 17 (TH) mm
- Wymiary Klocka B: 147 (W) x 59 (H) x 15 (TH) mm
- Zastosowanie na oś: Przód
Marka | Model | Silnik | Wartość | Rocznik |
---|---|---|---|---|
CHEVROLET | C2500 | 2000- | ||
GMC | C25 | 92-98 | ||
CHEVROLET | SUBURBAN 2500 (4WD) | 92-99 | ||
GMC | C35 | 90-99 | ||
GMC | K3500 | 88-2000 | ||
GMC | C3500 | 88-2000 | ||
GMC | C20 | 92-98 | ||
CHEVROLET | K3500 | 90-2000 | ||
GMC | K20 | 92-98 | ||
CHEVROLET | K30 | 88-99 | ||
CHEVROLET | K2500 | 94-99 | ||
CHEVROLET | C3500 | 94-2000 | ||
GMC | G35 | 96-99 | ||
GMC | K35 | 88-99 | ||
CHEVROLET | SUBURBAN 2500 (2WD) | 92-2000 | ||
GMC | K2500 | (13" REAR BRAKES) | 87-93 | |
GMC | K2500 | (13" REAR BRAKES) | 99- | |
GMC | C2500 | (13" REAR BRAKES) (ABS) | 92-2000 | |
GMC | G25 | (8600LB) | 96-99 | |
GMC | C15 | (DIESEL) | 92-99 | |
GMC | SUBURBAN K1500 | (DIESEL) | 95-99 | |
GMC | K10 | (DIESEL) | 98-99 | |
GMC | C10 | (DIESEL) | 92-99 | |
GMC | K15 | (DIESEL) | 98-99 | |
GMC | SUBURBAN K2500 | (JB7/JD7) | 95-99 | |
GMC | C25 | (PICKUP 8600LB) | 88-99 | |
CHEVROLET | C30 | (SRW) | 88-99 | |
CHEVROLET | SUBURBAN 1500 (4WD) | 13" REAR | 94-2000 | |
CHEVROLET | SUBURBAN 1500 (2WD) | 13" REAR 8 LUG | 94-2000 | |
CHEVROLET | C2500 | 13" REAR DRUM | 94-99 | |
GMC | SUBURBAN 2500 | 2WD | 92-2000 | |
GMC | SUBURBAN 1500 | 2WD (13" REAR DRUMS) | 94-2000 | |
CHEVROLET | EXPRESS VAN G2500 | 4.3 (JB7 JD7) | 99-2001 | |
GMC | SAVANA G2500 | 4.3 (JB7) 8 LUG | 96-2002 | |
GMC | SUBURBAN 2500 | 4WD | 92-2000 | |
CHEVROLET | EXPRESS VAN G2500 | 5.0 (JB7 JD7) | 99-2001 | |
GMC | SAVANA G2500 | 5.0 (JB7) 8 LUG | 96-2002 | |
DODGE | RAM 2500 PICK-UP | 5.2 2WD | 94-99 | |
DODGE | RAM 2500 PICK-UP | 5.2 4WD | 94-99 | |
CHEVROLET | EXPRESS VAN G3500 | 5.7 | 97- | |
CHEVROLET | EXPRESS VAN G2500 | 5.7 (JB7 JD7) | 97-2001 | |
GMC | SAVANA G2500 | 5.7 (JB7) 8 LUG | 96-2002 | |
DODGE | RAM 2500 PICK-UP | 5.9 2WD | 94-99 | |
DODGE | RAM 2500 PICK-UP | 5.9 4WD 7500LB GVW | 94-99 | |
CHEVROLET | EXPRESS VAN G3500 | 6.5 TD | 97-2001 | |
CHEVROLET | EXPRESS VAN G2500 | 6.5 TD (JB7 JD7) | 97-2001 | |
GMC | SAVANA G2500 | 6.5 TD (JB7) 8 LUG | 96-2002 | |
GMC | SUBURBAN 1500 | 6.5 TD 4WD 8 LUG | 97-2000 | |
CHEVROLET | EXPRESS VAN G3500 | 7.4 | 97-2000 | |
CHEVROLET | K20 | 8 LUG | 90-93 | |
CHEVROLET | C20 | 8600 LB | 90-93 | |
GMC | K25 | 8600LB | 92-98 | |
GMC | YUKON/YUKON DENALI 2WD | PERFORMANCE PACKAGE | 95-2000 | |
CHEVROLET | TAHOE 2WD | POLICE/PERFORMANCE PACKAGE | 95-2000 | |
GMC | SAVANA G3500 | SRW | 96-2002 | |
CHEVROLET | G3500 | SRW | 96-2001 |
Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.
Komentarze (0)
Na razie nie dodano żadnej recenzji.
Chwilowo nie możesz polubić tej opinii
Zgłoś komentarz
Czy jesteś pewien, że chcesz zgłosić ten komentarz?
Zgłoszenie wysłane
Twój komentarz został wysłany i będzie widoczny po zatwierdzeniu przez moderatora.
Twoje zgłoszenie nie może zostać wysłane
Napisz swoją opinię
Recenzja została wysłana
Twój komentarz został dodany i będzie widoczny jak tylko zatwierdzi go moderator.