-
E-mail: post@tuningdel.com
-
Telefon: 602 147 802
-
Układ Hamulcowy
-
Opony i felgi
-
Gadżety
-
Układ Paliwowy
-
Układ Wydechowy
-
Akcesoria Zewnętrzne
-
Dla Kierowcy
-
Wyposażenie Wnętrza
-
Układ Dolotowy
-
Chemia, Detailing
-
Układ Chłodzenia
-
Układ Napędowy
-
Obejmy, Opaski
-
Zegary
-
Silnik
-
Podtlenek Azotu
-
Rury, Kolanka
-
Fotele i Pasy
-
Łączniki Silikonowe
-
Ospojlerowania
-
Zawieszenie
-
Turbo
-
Termoizolacja
Menu
-
MenuPowrót
-
Akcesoria zewnętrzne
-
-
Chemia, Detailing
-
-
Układ hamulcowy
-
-
Opony i felgi
-
-
Gadżety
-
-
Układ paliwowy
-
-
Układ wydechowy
-
-
Dla kierowcy
-
-
Wyposażenie wnętrza
-
-
Układ dolotowy
-
-
Układ chłodzenia
-
-
Układ napędowy
-
-
Obejmy, Opaski
-
-
Zegary
-
-
Silnik
-
-
Podtlenek azotu
-
-
Rury, kolanka
-
-
Fotele i pasy
-
-
Łączniki Silikonowe
-
-
Ospojlerowania
-
-
Zawieszenie
-
-
Turbo
-
-
Termoizolacja
-
USR1846 - Tarcze hamulcowe nacinane seria USR (Para) EBC Brakes AUDI | A4 (B9) | A4 (quattro B9) | A4 (Allroad quattro Mk2) | A5 EBC-USR1846
1 724,25 zł
Brutto
Polityka prywatności
Dostawa
Regulamin
Tarcze hamulcowe samochodowe USR, to nowa seria dostępna do wybranych modeli samochodów, oferująca znacznie cichsze hamowanie niż tarcze Turbo Groove. Tarcze USR są pokryte najnowszej technologii powłoką zabezpieczającą przed występowaniem zbyt wczesnych ognisk korozji . Są to standardowych rozmiarów zamienniki oryginalnych części zamiennych w kolorze czarnym, poddane kosmetycznym nacięciom powierzchniowym, które dają sporo korzyści znacznie przyspieszając oczyszczanie i osuszanie się tarcz, oraz redukcje ciśnienia gazów pod klockami.
DANE TECHICZNE
- Typ: Nacinane/Szczelinowe
- Pełne/Wentylowane: Wentylowane
- Ilość otworów: 5
- Średnica (mm): 330
- Wysokość (mm): 36
- Grubość (mm): 22
- Minimalna grubość (mm): 20
- Zastosowanie na oś: Tył
Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik |
---|---|---|---|---|---|
AUDI | A4 B9 | 2.0 TD | 190 | 2015- | |
AUDI | A4 QUATTRO B9 | 2.0 TD | 190 | 2015- | |
AUDI | A4 B9 | 2.0 TD | 150 | 2015- | |
AUDI | A4 ALLROAD QUATTRO MK2 | 2.0 TD | 163 | 2016- | |
AUDI | A4 ALLROAD QUATTRO MK2 | 2.0 TD | 190 | 2016- | |
AUDI | A4 B9 | 2.0 TURBO | 190 | 2015- | |
AUDI | A4 B9 | 2.0 TURBO | 250 | 2015- | |
AUDI | A4 QUATTRO B9 | 2.0 TURBO | 250 | 2015- | |
AUDI | A4 ALLROAD QUATTRO MK2 | 2.0 TURBO | 252 | 2016- | |
AUDI | A4 QUATTRO B9 | 3.0 TD | 276 | 2015- | |
AUDI | A4 B9 | 3.0 TD | 220 | 2015- | |
AUDI | A4 QUATTRO B9 | 3.0 TD | 220 | 2015- | |
AUDI | A4 ALLROAD QUATTRO MK2 | 3.0 TD | 218 | 2016- | |
AUDI | A4 ALLROAD QUATTRO MK2 | 3.0 TD | 272 | 2016- | |
AUDI | A5 B9 | 2.0 TD | 150 | 2016- | |
AUDI | A5 B9 | 2.0 TD | 190 | 2016- | |
AUDI | A5 QUATTRO B9 | 2.0 TD | 190 | 2016- | |
AUDI | A5 QUATTRO B9 | 2.0 TD | 150 | 2016- | |
AUDI | A5 CABRIOLET QUATTRO B9 | 2.0 TD | 190 | 2017- | |
AUDI | A5 CABRIOLET B9 | 2.0 TD | 150 | 2017- | |
AUDI | A5 CABRIOLET B9 | 2.0 TD | 190 | 2017- | |
AUDI | A5 B9 | 2.0 TURBO | 190 | 2016- | |
AUDI | A5 QUATTRO B9 | 2.0 TURBO | 252 | 2016- | |
AUDI | A5 B9 | 2.0 TURBO | 252 | 2016- | |
AUDI | A5 CABRIOLET B9 | 2.0 TURBO | 190 | 2017- | |
AUDI | A5 CABRIOLET QUATTRO B9 | 2.0 TURBO | 252 | 2017- | |
AUDI | A5 CABRIOLET B9 | 2.0 TURBO | 252 | 2017- | |
AUDI | A5 B9 | 2.0 TURBO | 170 | 2017- | |
AUDI | A5 CABRIOLET QUATTRO B8 | 3.0 SUPERCHARGED | 268 | 2011-2017 | |
AUDI | A5 QUATTRO B8 | 3.0 SUPERCHARGED | 268 | 2012-2017 | |
AUDI | A5 CABRIOLET QUATTRO B8 | 3.0 TD | 245 | 2011-2017 | |
AUDI | A5 CABRIOLET QUATTRO B8 | 3.0 TD | 237 | 2011-2017 | |
AUDI | A5 QUATTRO B8 | 3.0 TD | 245 | 2011-2017 | |
AUDI | A5 QUATTRO B9 | 3.0 TD | 218 | 2016- | |
AUDI | A5 QUATTRO B9 | 3.0 TD | 286 | 2016- | |
AUDI | A5 B9 | 3.0 TD | 218 | 2016- | |
AUDI | A5 CABRIOLET QUATTRO B9 | 3.0 TD | 218 | 2017- | |
AUDI | A5 CABRIOLET QUATTRO B9 | 3.0 TD | 286 | 2017- | |
AUDI | A5 CABRIOLET B9 | 3.0 TD | 218 | 2017- | |
AUDI | A6 QUATTRO C7/4G | 2.0 TURBO | 252 | 2014-2018 | |
AUDI | A6 QUATTRO C7/4G | 2.0 TURBO | 252 | 2014-2018 | |
AUDI | A6 QUATTRO AVANT C7/4G | 2.0 TURBO | 252 | 2014-2018 | |
AUDI | A6 QUATTRO AVANT C7/4G | 2.0 TURBO | 252 | 2014-2018 | |
AUDI | A6 QUATTRO C7/4G | 2.8 | 220 | 2011-2018 | |
AUDI | A6 QUATTRO AVANT C7/4G | 2.8 | 220 | 2011-2018 | |
AUDI | A6 QUATTRO AVANT C7/4G | 3.0 SUPERCHARGED | 300 | 2011-2012 | |
AUDI | A6 QUATTRO C7/4G | 3.0 SUPERCHARGED | 300 | 2011-2012 | |
AUDI | A6 QUATTRO C7/4G | 3.0 SUPERCHARGED | 310 | 2012-2018 | |
AUDI | A6 QUATTRO AVANT C7/4G | 3.0 SUPERCHARGED | 310 | 2012-2018 | |
AUDI | A6 QUATTRO AVANT C7/4G | 3.0 TD | 245 | 2011-2018 | |
AUDI | A6 QUATTRO AVANT C7/4G | 3.0 TD | 204 | 2011-2018 | |
AUDI | A6 QUATTRO C7/4G | 3.0 TD | 245 | 2011-2018 | |
AUDI | A6 C7/4G | 3.0 TD | 204 | 2011-2018 | |
AUDI | A6 QUATTRO C7/4G | 3.0 TD | 204 | 2011-2018 | |
AUDI | A6 QUATTRO C7/4G | 3.0 TD | 270 | 2015-2018 | |
AUDI | A6 QUATTRO AVANT C7/4G | 3.0 TD | 270 | 2015-2018 | |
AUDI | A6 QUATTRO C7/4G | 3.0 TD | 270 | 2015-2018 | |
AUDI | A6 QUATTRO AVANT C7/4G | 3.0 TD | 270 | 2015-2018 | |
AUDI | A6 QUATTRO AVANT C7/4G | 3.0 TWIN TD | 313 | 2011-2018 | |
AUDI | A6 QUATTRO C7/4G | 3.0 TWIN TD | 313 | 2011-2018 | |
AUDI | A6 QUATTRO C7/4G | 3.0 TWIN TD | 320 | 2015-2018 | |
AUDI | A6 QUATTRO AVANT C7/4G | 3.0 TWIN TD | 320 | 2015-2018 | |
AUDI | A7 4G8 | 2.0 TURBO | 252 | 2014-2017 | |
AUDI | A7 QUATTRO 4G8 | 2.8 | 204 | 2010-2017 | |
AUDI | A7 QUATTRO 4G8 | 2.8 | 220 | 2014-2017 | |
AUDI | A7 QUATTRO 4G8 | 3.0 SUPERCHARGED | 300 | 2010-2017 | |
AUDI | A7 QUATTRO 4G8 | 3.0 SUPERCHARGED | 333 | 2014-2017 | |
AUDI | A7 QUATTRO 4G8 | 3.0 SUPERCHARGED | 333 | 2014-2017 | |
AUDI | A7 QUATTRO 4G8 | 3.0 TD | 204 | 2010-2015 | |
AUDI | A7 QUATTRO 4G8 | 3.0 TD | 245 | 2010-2017 | |
AUDI | A7 4G8 | 3.0 TD | 204 | 2010-2017 | |
AUDI | A7 QUATTRO 4G8 | 3.0 TD | 270 | 2014-2017 | |
AUDI | A7 QUATTRO 4G8 | 3.0 TD | 218 | 2014-2018 | |
AUDI | A7 QUATTRO 4G8 | 3.0 TWIN TD | 313 | 2011-2017 | |
AUDI | A8 D4/4H | 2.0 TURBO HYBRID | 245 | 2012-2017 | |
AUDI | A8 QUATTRO D4/4H | 3.0 TD | 250 | 2010-2017 | |
AUDI | A8 D4/4H | 3.0 TD | 204 | 2011-2017 | |
AUDI | Q5 8R | 2.0 TD | 143 | 2011-2017 | |
AUDI | Q5 QUATTRO 8R | 2.0 TD | 177 | 2012-2017 | |
AUDI | Q5 8R | 2.0 TD | 150 | 2013-2017 | |
AUDI | Q5 QUATTRO 8R | 2.0 TD | 150 | 2013-2017 | |
AUDI | Q5 QUATTRO FY | 2.0 TD | 150 | 2017- | |
AUDI | Q5 QUATTRO FY | 2.0 TD | 163 | 2017- | |
AUDI | Q5 QUATTRO FY | 2.0 TD | 190 | 2017- | |
AUDI | Q5 QUATTRO 8R | 2.0 TURBO | 180 | 2012-2017 | |
AUDI | Q5 QUATTRO 8R | 2.0 TURBO | 225 | 2012-2017 | |
AUDI | Q5 QUATTRO FY | 2.0 TURBO | 252 | 2017- | |
AUDI | Q5 QUATTRO 8R | 2.0 TURBO HYBRID | 245 | 2012-2017 | |
AUDI | Q5 QUATTRO 8R | 3.0 SUPERCHARGED | 272 | 2012-2017 | |
AUDI | Q5 QUATTRO 8R | 3.0 TD | 245 | 2013-2017 | |
AUDI | Q5 QUATTRO 8R | 3.0 TD | 258 | 2013-2017 | |
AUDI | Q5 QUATTRO FY | 3.0 TD | 286 | 2017- | |
AUDI | Q5 QUATTRO 8R | 3.2 | 270 | 2011-2012 | |
AUDI | S4 B8 | 3.0 SUPERCHARGED | 333 | 2011-2016 | |
AUDI | S4 B9 | 3.0 TD | 347 | 2019- | |
AUDI | S4 B9 | 3.0 TURBO | 349 | 2016-2019 | |
AUDI | S5 B8 | 3.0 SUPERCHARGED | 333 | 2010-2011 | |
AUDI | S5 B8 | 3.0 SUPERCHARGED | 333 | 2011-2017 | |
AUDI | S5 B9 | 3.0 TD | 347 | 2019- | |
AUDI | S5 B9 | 3.0 TURBO | 354 | 2016-2019 |
Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.
Freeman Automotive Ltd, EBC Brakes World Headquarters,
Upton Valley Way East, Pineham,
Northampton, NN4 9EF
UK
technical@ebcbrakesuk.com
Komentarze (0)
Na razie nie dodano żadnej recenzji.
Chwilowo nie możesz polubić tej opinii
Zgłoś komentarz
Czy jesteś pewien, że chcesz zgłosić ten komentarz?
Zgłoszenie wysłane
Twój komentarz został wysłany i będzie widoczny po zatwierdzeniu przez moderatora.
Twoje zgłoszenie nie może zostać wysłane
Napisz swoją opinię
Recenzja została wysłana
Twój komentarz został dodany i będzie widoczny jak tylko zatwierdzi go moderator.