Polityka prywatności
Dostawa
Regulamin
| Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD | ESCORT (MK4) | 1.6 RS TURBO | 86-91 | |||
| FORD | SIERRA | 1.8 | 87-93 | |||
| FORD | SIERRA | 2.0 | 87-93 | |||
| FORD | SIERRA | 2.0 | 90-93 | |||
| FORD | SIERRA | 2.8 XR4I | 82-85 | |||
| FORD | SIERRA | 2.9 XR | 89-93 | |||
| GINETTA | G27 | 1.8 | 97-2001 | |||
| PANTHER | KALLISTA | 2.8 | 83-87 | |||
| TVR | CHIMAERA | 4.0 | 94-99 | |||
| TVR | CHIMAERA | 4.3 | 94-97 | |||
| TVR | CHIMAERA | 4.5 | 97-2004 | |||
| TVR | CHIMAERA | 5.0 | 94-98 | |||
| TVR | GRIFFITH | 5.0 | 93-2002 |
Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.
Freeman Automotive Ltd, EBC Brakes World Headquarters,
Upton Valley Way East, Pineham,
Northampton, NN4 9EF
UK
technical@ebcbrakesuk.com
Chwilowo nie możesz polubić tej opinii
Zgłoś komentarz
Zgłoszenie wysłane
Twoje zgłoszenie nie może zostać wysłane
Napisz swoją opinię
Recenzja została wysłana
Twoja recenzja nie może być wysłana