Menu
D2175 - Tarcze hamulcowe Premium Gładkie (Para) EBC Brakes MERCEDES-BENZ | C-Class (W205)(C160) | C-Class (W205)(C180) | C-Clas
  • D2175 - Tarcze hamulcowe Premium Gładkie (Para) EBC Brakes MERCEDES-BENZ | C-Class (W205)(C160) | C-Class (W205)(C180) | C-Clas

D2175 - Tarcze hamulcowe Premium Gładkie (Para) EBC Brakes MERCEDES-BENZ | C-Class (W205)(C160) | C-Class (W205)(C180) | C-Clas EBC-D2175

1 078,44 zł
Ilość
Rabat 5% na pierwsze zakupy dla zarejestrowanych klientów
0

Dostępny
 

Polityka prywatności

 

Dostawa

 

Regulamin



Tarcze hamulcowe samochodowe GŁADKIE, to wysokiej jakości zamiennik seryjnych tarcz hamulcowych, których wytrzymałość oraz skuteczność hamowania jest dużo lepsza od seryjnych tarcz. Tarcze są produkowane w Wielkiej Brytanii oraz w Niemczech (obecnie produkcja poszerzona została o kolejne kraje takie jak Japonia i Włochy). Specjalnie opracowana technologia oraz dobór komponentów, pozwalają na bezproblemowe oraz długie użytkowanie tarcz. Ich wytrzymałość powoduje że, mogą współpracować ze wszystkimi klockami EBC Brakes, włącznie z klockami serii RED STUFF (czerwonymi), YELLOW (żółtymi) oraz BLUE (niebieskimi).

DANE TECHICZNE
  • Typ: Gładkie
  • Pełne/Wentylowane: Wentylowane
  • Ilość otworów: 5
  • Średnica (mm): 300
  • Wysokość (mm): 52
  • Grubość (mm): 22
  • Minimalna grubość (mm): 20
  • Zastosowanie na oś: Tył
ZASTOSOWANIE

Marka Model Silnik Wartość Moc (KM) Rocznik
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) C200 4MATIC 184 2014-
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) C250 TD 204 2014-
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) C180 TD 116 2014-
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) C180 156 2014-
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) C250 211 2014-
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) C400 4MATIC 333 2014-
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) C250 TD 4MATIC 204 2014-
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) C160 129 2014-
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) C400 4MATIC 333 2014-
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) C200 184 2014-
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) C300 245 2014-2018
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) C220 TD 170 2014-2018
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) C220 TD 4MATIC 170 2014-2018
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) C300 TD HYBRID 231 2014-2018
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) C350 E HYBRID 279 2015-
MERCEDES-BENZ C-CLASS CABRIOLET (A205) C400 333 2015-
MERCEDES-BENZ C-CLASS CABRIOLET (A205) C180 1.6 TURBO 156 2015-
MERCEDES-BENZ C-CLASS CABRIOLET (A205) C250 2.0 204 2015-
MERCEDES-BENZ C-CLASS CABRIOLET (A205) C200 2.0 184 2015-
MERCEDES-BENZ C-CLASS CABRIOLET (A205) C300 2.0 TURBO 245 2015-2018
MERCEDES-BENZ C-CLASS CABRIOLET (A205) C250 TD 2.1 204 2015-
MERCEDES-BENZ C-CLASS CABRIOLET (A205) C220 TD 2.1 170 2015-2018
MERCEDES-BENZ C-CLASS COUPE (C205) C400 333 2015-
MERCEDES-BENZ C-CLASS COUPE (C205) C180 1.6 TURBO 156 2015-
MERCEDES-BENZ C-CLASS COUPE (C205) C250 2.0 204 2015-
MERCEDES-BENZ C-CLASS COUPE (C205) C200 2.0 184 2015-
MERCEDES-BENZ C-CLASS COUPE (C205) C300 2.0 TURBO 245 2015-2018
MERCEDES-BENZ C-CLASS COUPE (C205) C250 TD 2.1 204 2015-
MERCEDES-BENZ C-CLASS COUPE (C205) C220 TD 2.1 170 2015-2018
MERCEDES-BENZ C-CLASS ESTATE (S205) C200 4MATIC 184 2014-
MERCEDES-BENZ C-CLASS ESTATE (S205) C180 TD 116 2014-
MERCEDES-BENZ C-CLASS ESTATE (S205) C400 4MATIC 333 2014-
MERCEDES-BENZ C-CLASS ESTATE (S205) C160 129 2014-
MERCEDES-BENZ C-CLASS ESTATE (S205) C400 4MATIC 333 2014-
MERCEDES-BENZ C-CLASS ESTATE (S205) C180 156 2014-
MERCEDES-BENZ C-CLASS ESTATE (S205) C250 TD 4MATIC 204 2014-
MERCEDES-BENZ C-CLASS ESTATE (S205) C200 184 2014-
MERCEDES-BENZ C-CLASS ESTATE (S205) C250 211 2014-
MERCEDES-BENZ C-CLASS ESTATE (S205) C250 TD 204 2014-
MERCEDES-BENZ C-CLASS ESTATE (S205) C220 TD 170 2014-2018
MERCEDES-BENZ C-CLASS ESTATE (S205) C220 TD 4MATIC 170 2014-2018
MERCEDES-BENZ C-CLASS ESTATE (S205) C300 245 2014-2018
MERCEDES-BENZ C-CLASS ESTATE (S205) C300 TD HYBRID 231 2014-2018
MERCEDES-BENZ C-CLASS ESTATE (S205) C200 TD 136 2014-2018
MERCEDES-BENZ C-CLASS ESTATE (S205) C350 E HYBRID 279 2015-
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) E220 TD 4MATIC 1.95 194 2016-
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) E220 TD 1.95 194 2016-
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) E220 TD 4MATIC 1.95 194 2016-
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) E200 TD 1.95 150 2016-
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) E200 TD 1.95 150 2016-
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) E220 TD 1.95 194 2016-
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) E220 TD 1.95 194 2016-
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) E200 TD 1.95 150 2016-
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) E220 TD 1.95 194 2016-
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) E200 TD 1.95 150 2016-
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) E220 TD 4MATIC 1.95 194 2016-
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) E300 TD 1.95 245 2019-
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) E300 TD 1.95 245 2019-
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) E200 2.0 184 2016-
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) E200 4MATIC 2.0 184 2016-
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) E200 4MATIC 2.0 184 2016-
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) E200 4MATIC 2.0 184 2016-
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) E200 2.0 184 2016-
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) E200 2.0 184 2016-
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) E200 2.0 184 2016-
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) E250 2.0 TURBO 211 2016-
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) E300 2.0 TURBO 245 2016-
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) E250 2.0 TURBO 211 2016-
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) E250 2.0 TURBO 211 2016-
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) E300 2.0 TURBO 245 2016-
MERCEDES-BENZ E-CLASS ALL-TERRAIN (S213) E220 TD 4MATIC 2.0 194 2017-
MERCEDES-BENZ E-CLASS ALL-TERRAIN (S213) E220 TD 4MATIC 2.0 194 2017-
MERCEDES-BENZ E-CLASS CABRIOLET (A238) E200 2.0 TURBO 184 2017-
MERCEDES-BENZ E-CLASS CABRIOLET (A238) E200 2.0 TURBO 184 2017-
MERCEDES-BENZ E-CLASS CABRIOLET (A238) E200 2.0 TURBO 184 2017-
MERCEDES-BENZ E-CLASS CABRIOLET (A238) E200 2.0 TURBO 184 2017-
MERCEDES-BENZ E-CLASS CABRIOLET (A238) E200 4MATIC 2.0 TURBO 184 2017-
MERCEDES-BENZ E-CLASS CABRIOLET (A238) E300 2.0 TURBO 245 2017-
MERCEDES-BENZ E-CLASS CABRIOLET (A238) E300 2.0 TURBO 245 2017-
MERCEDES-BENZ E-CLASS CABRIOLET (A238) E200 4MATIC 2.0 TURBO 184 2017-
MERCEDES-BENZ E-CLASS CABRIOLET (A238) E200 4MATIC 2.0 TURBO 184 2017-
MERCEDES-BENZ E-CLASS CABRIOLET (A238) E220 TD 4MATIC 2.1 177 2017-
MERCEDES-BENZ E-CLASS CABRIOLET (A238) E220 TD 2.1 177 2017-
MERCEDES-BENZ E-CLASS CABRIOLET (A238) E220 TD 4MATIC 2.1 177 2017-
MERCEDES-BENZ E-CLASS CABRIOLET (A238) E220 TD 2.1 177 2017-
MERCEDES-BENZ E-CLASS CABRIOLET (A238) E220 TD 2.1 177 2017-
MERCEDES-BENZ E-CLASS CABRIOLET (A238) E220 TD 2.1 177 2017-
MERCEDES-BENZ E-CLASS CABRIOLET (A238) E220 TD 4MATIC 2.1 177 2017-
MERCEDES-BENZ E-CLASS COUPE (C238) E300 245 2017-
MERCEDES-BENZ E-CLASS COUPE (C238) E220 TD 194 2017-
MERCEDES-BENZ E-CLASS COUPE (C238) E200 184 2017-
MERCEDES-BENZ E-CLASS COUPE (C238) E220 TD 194 2017-
MERCEDES-BENZ E-CLASS COUPE (C238) E200 184 2017-
MERCEDES-BENZ E-CLASS COUPE (C238) E200 184 2017-
MERCEDES-BENZ E-CLASS COUPE (C238) E220 TD 4MATIC 194 2017-
MERCEDES-BENZ E-CLASS COUPE (C238) E300 245 2017-
MERCEDES-BENZ E-CLASS COUPE (C238) E220 TD 4MATIC 194 2017-
MERCEDES-BENZ E-CLASS COUPE (C238) E220 TD 194 2017-
MERCEDES-BENZ E-CLASS COUPE (C238) E220 TD 194 2017-
MERCEDES-BENZ E-CLASS COUPE (C238) E200 184 2017-
MERCEDES-BENZ E-CLASS COUPE (C238) E220 TD 4MATIC 194 2017-
MERCEDES-BENZ E-CLASS ESTATE (S213) E220 TD 4MATIC 1.95 194 2016-
MERCEDES-BENZ E-CLASS ESTATE (S213) E200 TD 1.95 150 2016-
MERCEDES-BENZ E-CLASS ESTATE (S213) E220 TD 1.95 194 2016-
MERCEDES-BENZ E-CLASS ESTATE (S213) E200 TD 1.95 150 2016-
MERCEDES-BENZ E-CLASS ESTATE (S213) E220 TD 1.95 194 2016-
MERCEDES-BENZ E-CLASS ESTATE (S213) E220 TD 4MATIC 1.95 194 2016-
MERCEDES-BENZ E-CLASS ESTATE (S213) E220 TD 4MATIC 1.95 194 2016-
MERCEDES-BENZ E-CLASS ESTATE (S213) E220 TD 1.95 194 2016-
MERCEDES-BENZ E-CLASS ESTATE (S213) E220 TD 1.95 194 2016-
MERCEDES-BENZ E-CLASS ESTATE (S213) E200 TD 1.95 150 2016-
MERCEDES-BENZ E-CLASS ESTATE (S213) E200 TD 1.95 150 2016-
MERCEDES-BENZ E-CLASS ESTATE (S213) E300 TD 1.95 245 2019-
MERCEDES-BENZ E-CLASS ESTATE (S213) E300 TD 1.95 245 2019-
MERCEDES-BENZ E-CLASS ESTATE (S213) E200 4MATIC 2.0 184 2016-
MERCEDES-BENZ E-CLASS ESTATE (S213) E200 4MATIC 2.0 184 2016-
MERCEDES-BENZ E-CLASS ESTATE (S213) E200 2.0 194 2016-
MERCEDES-BENZ E-CLASS ESTATE (S213) E200 2.0 184 2016-
MERCEDES-BENZ E-CLASS ESTATE (S213) E200 2.0 184 2016-
MERCEDES-BENZ E-CLASS ESTATE (S213) E200 2.0 184 2016-
MERCEDES-BENZ E-CLASS ESTATE (S213) E200 4MATIC 2.0 184 2016-
MERCEDES-BENZ E-CLASS ESTATE (S213) E250 2.0 TURBO 211 2016-
MERCEDES-BENZ E-CLASS ESTATE (S213) E300 2.0 TURBO 245 2016-
MERCEDES-BENZ E-CLASS ESTATE (S213) E250 2.0 TURBO 211 2016-
MERCEDES-BENZ E-CLASS ESTATE (S213) E250 2.0 TURBO 211 2016-
MERCEDES-BENZ E-CLASS ESTATE (S213) E300 2.0 TURBO 245 2016-
"

Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.

EBC
EBC-D2175

Freeman Automotive Ltd, EBC Brakes World Headquarters,

Upton Valley Way East, Pineham,

Northampton, NN4 9EF

UK

technical@ebcbrakesuk.com

Komentarze (0)
Na razie nie dodano żadnej recenzji.