Polityka prywatności
Dostawa
Regulamin
| Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | QUATTRO RR | 2.2 TURBO | 20 | 220 | 89-92 | |
| AUDI | S4 C4 | 2.2 TURBO | 230 | 91-94 | ||
| AUDI | S4 C4 | 2.2 TURBO | 230 | 91-94 | ||
| AUDI | S4 C4 | 4.2 | 280 | 92-94 | ||
| AUDI | S6 C4 | 2.2 TURBO | 230 | 94-98 | ||
| AUDI | S6 C4 | 4.2 | 290 | 94-97 | ||
| AUDI | S6 AVANT C4 | 4.2 | 290 | 94-97 | ||
| AUDI | S6 AVANT C4 | 4.2 | 290 | 96-97 | ||
| AUDI | S6 C4 | 4.2 PLUS | 326 | 96-97 | ||
| AUDI | V8 | 3.6 | 250 | 88-94 | ||
| AUDI | V8 | 4.2 | 280 | 91-94 |
Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.
Freeman Automotive Ltd, EBC Brakes World Headquarters,
Upton Valley Way East, Pineham,
Northampton, NN4 9EF
UK
technical@ebcbrakesuk.com
Chwilowo nie możesz polubić tej opinii
Zgłoś komentarz
Zgłoszenie wysłane
Twoje zgłoszenie nie może zostać wysłane
Napisz swoją opinię
Recenzja została wysłana
Twoja recenzja nie może być wysłana