Polityka prywatności
Dostawa
Regulamin
| Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MITSUBISHI | CARISMA | 1.6 | 95-99 | |||
| MITSUBISHI | CARISMA | 1.9 TD | 97-99 | |||
| MITSUBISHI | COLT | 1.3 | 96-2004 | |||
| MITSUBISHI | COLT | 1.6 | 92-96 | |||
| MITSUBISHI | COLT | 1.6 | 96-2004 | |||
| MITSUBISHI | COLT | 1.6 | 96-2004 | |||
| MITSUBISHI | LANCER | 1.6 | 2000-2001 | |||
| MITSUBISHI | LANCER | 2.0 D | 92-97 | |||
| PROTON | COMPACT | 1.5 | 95-2001 | |||
| PROTON | GEN-2 | 1.3 | 2005- | |||
| PROTON | PERSONA | 1.3 | 97-2000 | |||
| PROTON | PERSONA | 1.5 | 93-2000 | |||
| PROTON | PERSONA | 2.0 D | 96-98 | |||
| PROTON | PERSONA | 2.0 TD | 97-2000 | |||
| PROTON | SATRIA | 1.5 | 2000-2007 | |||
| PROTON | WIRA | 1.5 | 2000-2002 | |||
| PROTON | WIRA | 2.0 TD | 2000-2002 |
Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.
Freeman Automotive Ltd, EBC Brakes World Headquarters,
Upton Valley Way East, Pineham,
Northampton, NN4 9EF
UK
technical@ebcbrakesuk.com
Chwilowo nie możesz polubić tej opinii
Zgłoś komentarz
Zgłoszenie wysłane
Twoje zgłoszenie nie może zostać wysłane
Napisz swoją opinię
Recenzja została wysłana
Twoja recenzja nie może być wysłana