Polityka prywatności
Dostawa
Regulamin
| Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A8 D2/4D | 2.5 TD | 97-98 | ||
| AUDI | A8 QUATTRO D2/4D | 2.5 TD | 150 | 97-98 | |
| AUDI | A8 D2/4D | 2.8 | 94-96 | ||
| AUDI | A8 D2/4D | 2.8 | 96-98 | ||
| AUDI | A8 D2/4D | 3.7 | 95-98 | ||
| AUDI | A8 QUATTRO D2/4D | 4.2 | 94-98 | ||
| AUDI | S4 C4 | 4.2 | 280 | 92-94 | |
| AUDI | S6 C4 | 2.2 TURBO | 230 | 94-98 | |
| AUDI | S6 AVANT C4 | 4.2 | 290 | 94-97 |
Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.
Freeman Automotive Ltd, EBC Brakes World Headquarters,
Upton Valley Way East, Pineham,
Northampton, NN4 9EF
UK
technical@ebcbrakesuk.com
Chwilowo nie możesz polubić tej opinii
Zgłoś komentarz
Zgłoszenie wysłane
Twoje zgłoszenie nie może zostać wysłane
Napisz swoją opinię
Recenzja została wysłana
Twoja recenzja nie może być wysłana