Polityka prywatności
Dostawa
Regulamin
| Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO | 164 | 2.0 TURBO | 87-92 | |||
| ALFA ROMEO | 164 | 2.0 TURBO | 92-98 | |||
| ALFA ROMEO | 164 | 3.0 | 87-92 | |||
| ALFA ROMEO | 164 | 3.0 | 92-98 | |||
| AUDI | 100 | 2.2 TURBO | 86-90 | |||
| AUDI | 100 AVANT QUATTRO | 2.2 TURBO | 86-90 | |||
| AUDI | 100 AVANT QUATTRO | 2.6 | 92-94 | |||
| AUDI | 100 AVANT QUATTRO | 2.8 | 91-94 | |||
| AUDI | 100 QUATTRO | 2.2 TURBO | 86-90 | |||
| AUDI | 100 QUATTRO | 2.6 | 92-94 | |||
| AUDI | 100 QUATTRO | 2.8 | 90-95 | |||
| AUDI | 200 | 2.2 TURBO | 86-91 | |||
| AUDI | 200 QUATTRO | 2.1 TURBO | 83-86 | |||
| AUDI | 200 QUATTRO | 2.2 TURBO | 84-85 | |||
| AUDI | 200 QUATTRO | 2.2 TURBO | 86-90 | |||
| AUDI | 200 QUATTRO | 2.2 TURBO | 20 | 89-90 | ||
| AUDI | 200 QUATTRO | 2.2 TURBO | 20 | 89-90 | ||
| AUDI | 200 QUATTRO AVANT | 2.2 TURBO | 20 | 89-91 | ||
| AUDI | 200 QUATTRO AVANT | 2.2 TURBO | 20 | 89-91 | ||
| AUDI | 80 QUATTRO | 2.6 | 92-96 | |||
| AUDI | 80 QUATTRO | 2.8 | 91-96 | |||
| AUDI | 90 QUATTRO | 2.3 | 20 | 89-91 | ||
| AUDI | A6 C4/4A | 1.8 | 95-98 | |||
| AUDI | A6 QUATTRO C4/4A | 1.8 | 125 | 96-98 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO C4/4A | 1.8 | 125 | 96-98 | ||
| AUDI | A6 C4/4A | 1.9 TD | 95-98 | |||
| AUDI | A6 QUATTRO C4/4A | 2.0 | 140 | 94-98 | ||
| AUDI | A6 C4/4A | 2.0 | 94-98 | |||
| AUDI | A6 QUATTRO C4/4A | 2.0 | 140 | 94-98 | ||
| AUDI | A6 C4/4A | 2.3 | 94-96 | |||
| AUDI | A6 C4/4A | 2.3 | 94-96 | |||
| AUDI | A6 QUATTRO C4/4A | 2.3 | 133 | 94-96 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO C4/4A | 2.3 | 133 | 94-96 | ||
| AUDI | A6 C4/4A | 2.5 TD | 140 | 94-98 | ||
| AUDI | A6 C4/4A | 2.5 TD | 115 | 94-98 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO C4/4A | 2.5 TD | 140 | 95-98 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO C4/4A | 2.6 | 150 | 94-98 | ||
| AUDI | A6 C4/4A | 2.6 | 94-98 | |||
| AUDI | A6 QUATTRO C4/4A | 2.8 | 174 | 94-98 | ||
| AUDI | A6 C4/4A | 2.8 | 94-98 | |||
| AUDI | A6 QUATTRO C4/4A | 2.8 | 193 | 96-98 | ||
| AUDI | A8 QUATTRO D2/4D | 2.5 TD | 150 | 97-98 | ||
| AUDI | A8 D2/4D | 2.5 TD | 97-98 | |||
| AUDI | A8 D2/4D | 2.8 | 94-96 | |||
| AUDI | A8 D2/4D | 2.8 | 96-98 | |||
| AUDI | A8 D2/4D | 3.7 | 95-98 | |||
| AUDI | A8 QUATTRO D2/4D | 4.2 | 94-98 | |||
| AUDI | COUPE QUATTRO | 2.3 | 20 | 89-92 | ||
| AUDI | COUPE QUATTRO | 2.6 | 92-96 | |||
| AUDI | COUPE QUATTRO | 2.8 | 91-96 | |||
| AUDI | QUATTRO WR | 2.1 TURBO | 200 | 80-82 | ||
| AUDI | QUATTRO WR | 2.1 TURBO | 200 | 82-86 | ||
| AUDI | QUATTRO WR | 2.1 TURBO | 200 | 86-87 | ||
| AUDI | QUATTRO MB | 2.2 TURBO | 200 | 87-90 | ||
| AUDI | QUATTRO RR | 2.2 TURBO | 20 | 220 | 89-92 | |
| AUDI | S2 B3 | 2.2 TURBO | 230 | 90-96 | ||
| AUDI | S4 C4 | 2.2 TURBO | 230 | 91-94 | ||
| AUDI | S4 C4 | 2.2 TURBO | 230 | 91-94 | ||
| AUDI | S4 B5 | 2.7 TWIN TURBO | 265 | 97-99 | ||
| AUDI | S4 C4 | 4.2 | 280 | 92-94 | ||
| AUDI | S6 C4 | 2.2 TURBO | 230 | 94-98 | ||
| AUDI | S6 C4 | 4.2 | 290 | 94-97 | ||
| AUDI | S6 AVANT C4 | 4.2 | 290 | 94-97 | ||
| AUDI | S6 AVANT C4 | 4.2 | 290 | 96-97 | ||
| AUDI | S6 C4 | 4.2 PLUS | 326 | 96-97 | ||
| AUDI | S8 D2 | 4.2 | 340 | 96-99 | ||
| AUDI | V8 | 3.6 | 250 | 88-94 | ||
| AUDI | V8 | 4.2 | 280 | 91-94 | ||
| LANCIA | DEDRA | 2.0 TURBO INTEGRALE | 91-94 | |||
| LANCIA | THEMA | 2.9 | 32 | 215 | 88-94 | |
| LANCIA | THEMA | 3.0 | 92-94 |
Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.
Freeman Automotive Ltd, EBC Brakes World Headquarters,
Upton Valley Way East, Pineham,
Northampton, NN4 9EF
UK
technical@ebcbrakesuk.com
Chwilowo nie możesz polubić tej opinii
Zgłoś komentarz
Zgłoszenie wysłane
Twoje zgłoszenie nie może zostać wysłane
Napisz swoją opinię
Recenzja została wysłana
Twoja recenzja nie może być wysłana