Menu
DPX2082 - Zestaw klocków hamulcowych seria ULTIMAX2 EBC Brakes AUDI | A6 (C7/4G) | A6 (quattro C7/4G) | A6 (quattro Avant C7/4G
  • DPX2082 - Zestaw klocków hamulcowych seria ULTIMAX2 EBC Brakes AUDI | A6 (C7/4G) | A6 (quattro C7/4G) | A6 (quattro Avant C7/4G
  • DPX2082 - Zestaw klocków hamulcowych seria ULTIMAX2 EBC Brakes AUDI | A6 (C7/4G) | A6 (quattro C7/4G) | A6 (quattro Avant C7/4G

DPX2082 - Zestaw klocków hamulcowych seria ULTIMAX2 EBC Brakes AUDI | A6 (C7/4G) | A6 (quattro C7/4G) | A6 (quattro Avant C7/4G EBC-DPX2082

395,88 zł
Ilość

Dostępny
 

Polityka prywatności

 

Dostawa

 

Regulamin



Klocki hamulcowe samochodowe ULTIMAX2, przeznaczone są do samochodów osobowych, w tym modeli typu Van i Suv (4x4). Ten typ klocków EBC jest wykonany z najwyższej jakości materiałów ciernych, spełniających wymogi norm bezpieczeństwa hamulców ECE R90. Są bardzo dobrym zamiennikiem dla klocków fabrycznych, w bardzo przystępnej cenie. Klocki produkowane są z podkładkami antywibracyjnymi, ukośnymi ścięciami, szczeliną dylatacyjną oraz unikalną powłoką brake-in, zapewniają niezwykle krótki czas docierania. Zaletą klocków EBC jest ich zdolność do eliminacji szarpania przy hamowaniu - już po pierwszych 450-600 km przebiegu praktycznie kompensują szarpnięcia o umiarkowanym natężeniu. Okładziny cierne z materiału EBC pozwalają obniżyć zużycie tarcz hamulcowych o 50% w porównaniu z bardziej ściernymi materiałami półmetalicznymi. W przypadku oryginalnych części zamiennych, dość powszechna jest konieczność wymiany tarcz hamulcowych przy każdej wymianie klocków, natomiast w przypadku produktów EBC tarcza hamulcowa może przetrwać dwa komplety klocków, co daje znaczące oszczędności. I wcale nie oznacza to, że klocki zużywają się szybciej.

EBC Brakes - Zakres temperatur pracy klocków hamulcowych

DANE TECHICZNE
  • Wymiary Klocka A: 116.5 x 58.63 x 17.4mm
  • Wymiary Klocka B: 116.5 x 59.6 x 17.4mm
  • Homologacja ECE R90:
  • Przeznaczony na Tor wyścigowy:
  • Zastosowanie na oś: Tył
ZASTOSOWANIE

Marka Model Silnik Wartość Moc (KM) Rocznik
AUDI A6 C7/4G 1.8 TURBO 190 2014-2018
AUDI A6 C7/4G 1.8 TURBO 190 2014-2018
AUDI A6 C7/4G 1.8 TURBO 190 2014-2018
AUDI A6 C7/4G 2.0 TD 163 2011-2018
AUDI A6 C7/4G 2.0 TD 177 2011-2018
AUDI A6 C7/4G 2.0 TD 163 2011-2018
AUDI A6 C7/4G 2.0 TD 177 2011-2018
AUDI A6 C7/4G 2.0 TD 136 2012-2018
AUDI A6 C7/4G 2.0 TD 190 2013-2018
AUDI A6 C7/4G 2.0 TD 190 2013-2018
AUDI A6 C7/4G 2.0 TD 190 2014-2018
AUDI A6 QUATTRO AVANT C7/4G 2.0 TD 190 2015-2018
AUDI A6 QUATTRO AVANT C7/4G 2.0 TD 190 2015-2018
AUDI A6 QUATTRO C7/4G 2.0 TD 190 2015-2018
AUDI A6 QUATTRO C7/4G 2.0 TD 190 2015-2018
AUDI A6 QUATTRO AVANT C7/4G 2.0 TD 190 2015-2018
AUDI A6 QUATTRO C7/4G 2.0 TD 190 2015-2018
AUDI A6 C7/4G 2.0 TD 150 2015-2018
AUDI A6 C7/4G 2.0 TD 150 2015-2018
AUDI A6 C7/4G 2.0 TURBO 180 2011-2018
AUDI A6 C7/4G 2.0 TURBO 180 2011-2018
AUDI A6 C7/4G 2.0 TURBO 211 2011-2018
AUDI A6 C7/4G 2.0 TURBO 211 2011-2018
AUDI A6 QUATTRO AVANT C7/4G 2.0 TURBO 252 2014-2018
AUDI A6 QUATTRO AVANT C7/4G 2.0 TURBO 252 2014-2018
AUDI A6 QUATTRO AVANT C7/4G 2.0 TURBO 252 2014-2018
AUDI A6 QUATTRO C7/4G 2.0 TURBO 252 2014-2018
AUDI A6 QUATTRO C7/4G 2.0 TURBO 252 2014-2018
AUDI A6 QUATTRO AVANT C7/4G 2.0 TURBO 252 2014-2018
AUDI A6 QUATTRO C7/4G 2.0 TURBO 252 2014-2018
AUDI A6 QUATTRO C7/4G 2.0 TURBO 252 2014-2018
AUDI A6 C7/4G 2.0 TURBO HYBRID 245 2011-2018
AUDI A6 C7/4G 2.0 TURBO HYBRID 245 2011-2018
AUDI A6 QUATTRO C7/4G 2.8 220 2011-2018
AUDI A6 QUATTRO C7/4G 2.8 220 2011-2018
AUDI A6 QUATTRO AVANT C7/4G 2.8 220 2011-2018
AUDI A6 QUATTRO AVANT C7/4G 2.8 220 2011-2018
AUDI A6 C7/4G 2.8 220 2011-2018
AUDI A6 C7/4G 2.8 220 2011-2018
AUDI A6 ALLROAD QUATTRO C7 3.0 SUPERCHARGED 310 2012-2018
AUDI A6 QUATTRO C7/4G 3.0 TD 245 2011-2018
AUDI A6 QUATTRO AVANT C7/4G 3.0 TD 204 2011-2018
AUDI A6 QUATTRO AVANT C7/4G 3.0 TD 204 2011-2018
AUDI A6 QUATTRO AVANT C7/4G 3.0 TD 245 2011-2018
AUDI A6 QUATTRO AVANT C7/4G 3.0 TD 245 2011-2018
AUDI A6 QUATTRO C7/4G 3.0 TD 204 2011-2018
AUDI A6 QUATTRO C7/4G 3.0 TD 204 2011-2018
AUDI A6 C7/4G 3.0 TD 204 2011-2018
AUDI A6 QUATTRO C7/4G 3.0 TD 245 2011-2018
AUDI A6 C7/4G 3.0 TD 204 2011-2018
AUDI A6 ALLROAD QUATTRO C7 3.0 TD 245 2012-2018
AUDI A6 ALLROAD QUATTRO C7 3.0 TD 204 2012-2018
AUDI A6 QUATTRO C7/4G 3.0 TD 270 2015-2018
AUDI A6 QUATTRO AVANT C7/4G 3.0 TD 270 2015-2018
AUDI A6 QUATTRO AVANT C7/4G 3.0 TD 270 2015-2018
AUDI A6 QUATTRO AVANT C7/4G 3.0 TD 270 2015-2018
AUDI A6 QUATTRO C7/4G 3.0 TD 270 2015-2018
AUDI A6 QUATTRO C7/4G 3.0 TD 270 2015-2018
AUDI A6 QUATTRO C7/4G 3.0 TD 270 2015-2018
AUDI A6 QUATTRO AVANT C7/4G 3.0 TD 270 2015-2018
AUDI A6 ALLROAD QUATTRO C7 3.0 TWIN TD 313 2012-2018
AUDI A7 4G8 2.0 TURBO 252 2014-2017
AUDI A7 4G8 2.0 TURBO 252 2014-2017
AUDI A7 QUATTRO 4G8 2.8 204 2010-2017
AUDI A7 QUATTRO 4G8 2.8 204 2010-2017
AUDI A7 4G8 2.8 204 2011-2017
AUDI A7 QUATTRO 4G8 2.8 220 2014-2017
AUDI A7 QUATTRO 4G8 3.0 SUPERCHARGED 333 2014-2017
AUDI A7 QUATTRO 4G8 3.0 TD 204 2010-2015
AUDI A7 QUATTRO 4G8 3.0 TD 204 2010-2015
AUDI A7 4G8 3.0 TD 204 2010-2017
AUDI A7 QUATTRO 4G8 3.0 TD 245 2010-2017
AUDI A7 4G8 3.0 TD 204 2010-2017
AUDI A7 QUATTRO 4G8 3.0 TD 245 2010-2017
AUDI A7 QUATTRO 4G8 3.0 TD 270 2014-2017
AUDI A7 QUATTRO 4G8 3.0 TD 218 2014-2018
AUDI A7 QUATTRO 4G8 3.0 TD 218 2014-2018
AUDI A8 D4/4H 2.0 TURBO HYBRID 245 2012-2017
AUDI A8 D4/4H 2.0 TURBO HYBRID 245 2012-2017
AUDI A8 QUATTRO D4/4H 3.0 SUPERCHARGED 290 2010-2017
AUDI A8 QUATTRO D4/4H 3.0 SUPERCHARGED 310 2012-2017
AUDI A8 QUATTRO D4/4H 3.0 TD 250 2010-2017
AUDI A8 QUATTRO D4/4H 3.0 TD 250 2010-2017
AUDI A8 D4/4H 3.0 TD 204 2011-2017
AUDI A8 D4/4H 3.0 TD 204 2011-2017
AUDI A8 QUATTRO D4/4H 3.0 TD 262 2015-2017
AUDI A8 QUATTRO D4/4H 4.0 TWIN TURBO 420 2012-2017
AUDI A8 QUATTRO D4/4H 4.0 TWIN TURBO 435 2013-2017
AUDI A8 QUATTRO D4/4H 4.2 372 2010-2012
AUDI A8 QUATTRO D4/4H 4.2 TD 350 2010-2017
AUDI A8 QUATTRO D4/4H 4.2 TD 380 2013-2017
PORSCHE MACAN 2.0 TURBO 237 2014-
PORSCHE MACAN 2.0 TURBO 252 2015-
"

Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.

EBC
EBC-DPX2082

Komentarze (0)
Na razie nie dodano żadnej recenzji.