-
E-mail: post@tuningdel.com
-
Telefon: 602 147 802
-
Układ Hamulcowy
-
Opony i felgi
-
Gadżety
-
Układ Paliwowy
-
Układ Wydechowy
-
Akcesoria Zewnętrzne
-
Dla Kierowcy
-
Wyposażenie Wnętrza
-
Układ Dolotowy
-
Chemia, Detailing
-
Układ Chłodzenia
-
Układ Napędowy
-
Obejmy, Opaski
-
Zegary
-
Silnik
-
Podtlenek Azotu
-
Rury, Kolanka
-
Fotele i Pasy
-
Łączniki Silikonowe
-
Ospojlerowania
-
Zawieszenie
-
Turbo
-
Termoizolacja
Menu
-
MenuPowrót
-
Akcesoria zewnętrzne
-
-
Chemia, Detailing
-
-
Układ hamulcowy
-
-
Opony i felgi
-
-
Gadżety
-
-
Układ paliwowy
-
-
Układ wydechowy
-
-
Dla kierowcy
-
-
Wyposażenie wnętrza
-
-
Układ dolotowy
-
-
Układ chłodzenia
-
-
Układ napędowy
-
-
Obejmy, Opaski
-
-
Zegary
-
-
Silnik
-
-
Podtlenek azotu
-
-
Rury, kolanka
-
-
Fotele i pasy
-
-
Łączniki Silikonowe
-
-
Ospojlerowania
-
-
Zawieszenie
-
-
Turbo
-
-
Termoizolacja
-
DPX2208 - Zestaw klocków hamulcowych seria ULTIMAX2 EBC Brakes MERCEDES-BENZ | C-Class (W205)(C160) | C-Class (W205)(C180) | C- EBC-DPX2208
535,75 zł
Brutto
Polityka prywatności
Dostawa
Regulamin
Klocki hamulcowe samochodowe ULTIMAX2, przeznaczone są do samochodów osobowych, w tym modeli typu Van i Suv (4x4). Ten typ klocków EBC jest wykonany z najwyższej jakości materiałów ciernych, spełniających wymogi norm bezpieczeństwa hamulców ECE R90. Są bardzo dobrym zamiennikiem dla klocków fabrycznych, w bardzo przystępnej cenie. Klocki produkowane są z podkładkami antywibracyjnymi, ukośnymi ścięciami, szczeliną dylatacyjną oraz unikalną powłoką brake-in, zapewniają niezwykle krótki czas docierania. Zaletą klocków EBC jest ich zdolność do eliminacji szarpania przy hamowaniu - już po pierwszych 450-600 km przebiegu praktycznie kompensują szarpnięcia o umiarkowanym natężeniu. Okładziny cierne z materiału EBC pozwalają obniżyć zużycie tarcz hamulcowych o 50% w porównaniu z bardziej ściernymi materiałami półmetalicznymi. W przypadku oryginalnych części zamiennych, dość powszechna jest konieczność wymiany tarcz hamulcowych przy każdej wymianie klocków, natomiast w przypadku produktów EBC tarcza hamulcowa może przetrwać dwa komplety klocków, co daje znaczące oszczędności. I wcale nie oznacza to, że klocki zużywają się szybciej.
DANE TECHICZNE
- Wymiary Klocka A: 144 x 69.8 x 19.3mm
- Wymiary Klocka B: 144 x 59.9 x 19.3mm
- Homologacja ECE R90: ✅
- Przeznaczony na Tor wyścigowy: ❌
- Zastosowanie na oś: Przód
Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik |
---|---|---|---|---|---|
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C200 | 184 | 2014- | ||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C200 4MATIC | 184 | 2014- | ||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C250 TD | 204 | 2014- | ||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C180 TD | 116 | 2014- | ||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C180 | 156 | 2014- | ||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C250 TD | 204 | 2014- | ||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C200 | 184 | 2014- | ||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C250 TD 4MATIC | 204 | 2014- | ||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C200 | 184 | 2014- | ||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C250 | 211 | 2014- | ||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C180 TD | 116 | 2014- | ||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C180 | 156 | 2014- | ||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C180 | 156 | 2014- | ||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C200 4MATIC | 184 | 2014- | ||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C250 TD 4MATIC | 204 | 2014- | ||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C200 4MATIC | 184 | 2014- | ||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C180 TD | 116 | 2014- | ||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C250 | 211 | 2014- | ||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C160 | 129 | 2014- | ||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C160 | 129 | 2014- | ||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C220 TD | 170 | 2014-2018 | ||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C220 TD 4MATIC | 170 | 2014-2018 | ||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C220 TD | 170 | 2014-2018 | ||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C220 TD 4MATIC | 170 | 2014-2018 | ||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C220 TD | 170 | 2014-2018 | ||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C220 TD 4MATIC | 170 | 2014-2018 | ||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C220 TD | 194 | 2018- | ||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C200 TD | 160 | 2018- | ||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS CABRIOLET (A205) C180 | 1.6 TURBO | 156 | 2015- | |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS CABRIOLET (A205) C180 | 1.6 TURBO | 156 | 2015- | |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS CABRIOLET (A205) C180 | 1.6 TURBO | 156 | 2015- | |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS CABRIOLET (A205) C200 | 2.0 | 184 | 2015- | |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS CABRIOLET (A205) C200 | 2.0 | 184 | 2015- | |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS CABRIOLET (A205) C200 | 2.0 | 184 | 2015- | |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS CABRIOLET (A205) C220 TD | 2.1 | 170 | 2015-2018 | |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS CABRIOLET (A205) C220 TD | 2.1 | 170 | 2015-2018 | |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS CABRIOLET (A205) C220 TD | 2.1 | 170 | 2015-2018 | |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS COUPE (C205) C180 | 1.6 TURBO | 156 | 2015- | |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS COUPE (C205) C180 | 1.6 TURBO | 156 | 2015- | |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS COUPE (C205) C180 | 1.6 TURBO | 156 | 2015- | |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS COUPE (C205) C200 | 2.0 | 184 | 2015- | |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS COUPE (C205) C200 | 2.0 | 184 | 2015- | |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS COUPE (C205) C200 | 2.0 | 184 | 2015- | |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS COUPE (C205) C220 TD | 2.1 | 170 | 2015-2018 | |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS COUPE (C205) C220 TD | 2.1 | 170 | 2015-2018 | |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS COUPE (C205) C220 TD | 2.1 | 170 | 2015-2018 | |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S205) C200 | 184 | 2014- | ||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S205) C200 4MATIC | 184 | 2014- | ||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S205) C200 4MATIC | 184 | 2014- | ||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S205) C180 TD | 116 | 2014- | ||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S205) C250 | 211 | 2014- | ||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S205) C250 TD 4MATIC | 204 | 2014- | ||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S205) C180 | 156 | 2014- | ||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S205) C160 | 129 | 2014- | ||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S205) C250 TD | 204 | 2014- | ||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S205) C180 | 156 | 2014- | ||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S205) C250 | 211 | 2014- | ||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S205) C250 TD | 204 | 2014- | ||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S205) C200 | 184 | 2014- | ||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S205) C180 | 156 | 2014- | ||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S205) C180 TD | 116 | 2014- | ||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S205) C200 4MATIC | 184 | 2014- | ||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S205) C250 TD 4MATIC | 204 | 2014- | ||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S205) C180 TD | 116 | 2014- | ||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S205) C160 | 129 | 2014- | ||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S205) C200 | 184 | 2014- | ||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S205) C220 TD 4MATIC | 170 | 2014-2018 | ||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S205) C220 TD | 170 | 2014-2018 | ||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S205) C220 TD 4MATIC | 170 | 2014-2018 | ||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S205) C220 TD | 170 | 2014-2018 | ||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S205) C220 TD | 170 | 2014-2018 | ||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S205) C220 TD 4MATIC | 170 | 2014-2018 | ||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S205) C200 TD | 160 | 2018- | ||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S205) C220 TD | 194 | 2018- | ||
MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W213) E220 TD | 1.95 | 194 | 2016- | |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W213) E200 TD | 1.95 | 150 | 2016- | |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W213) E200 | 2.0 | 184 | 2016- | |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS CABRIOLET (A238) E200 | 2.0 TURBO | 184 | 2017- | |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS CABRIOLET (A238) E220 TD | 2.1 | 177 | 2017- | |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS COUPE (C238) E200 | 184 | 2017- | ||
MERCEDES-BENZ | E-CLASS COUPE (C238) E220 TD | 194 | 2017- | ||
MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S213) E220 TD | 1.95 | 194 | 2016- | |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S213) E200 TD | 1.95 | 150 | 2016- | |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S213) E200 | 2.0 | 184 | 2016- |
Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.
Freeman Automotive Ltd, EBC Brakes World Headquarters,
Upton Valley Way East, Pineham,
Northampton, NN4 9EF
UK
technical@ebcbrakesuk.com
Komentarze (0)
Na razie nie dodano żadnej recenzji.
Chwilowo nie możesz polubić tej opinii
Zgłoś komentarz
Czy jesteś pewien, że chcesz zgłosić ten komentarz?
Zgłoszenie wysłane
Twój komentarz został wysłany i będzie widoczny po zatwierdzeniu przez moderatora.
Twoje zgłoszenie nie może zostać wysłane
Napisz swoją opinię
Recenzja została wysłana
Twój komentarz został dodany i będzie widoczny jak tylko zatwierdzi go moderator.