Polityka prywatności
Dostawa
Regulamin
Filtry powietrza K&N składają się z czterech do sześciu warstw bawełny ułożonej pomiędzy dwoma arkuszami aluminiowej siatki. Tak przygotowana warstwa filtracyjna jest składana harmonijkowo co zwiększa jej powierzchnię. Filtry powietrza K&N są filtrami mokrymi, co oznacza, że są nasączone specjalnym olejkiem zatrzymującym najdrobniejsze zanieczyszczenia.
Wysoko przepływowe filtry z wkładem z gazy bawełnianej można myć i używać wielokrotnie.
Montaż sportowego filtra pozwala zwiększyć ilość powietrza zasysaną do komory spalania co może poprawić osiągi Twojego pojazdu, a możliwość wielokrotnego wykorzystania takiego filtra zmniejsza koszty eksploatacji.

Specyfikacja:
Lista aplikacyjna:
| Marka | Model | Silnik | Rok | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| Seat | Arosa | 1.0L L4 Gas | 1999-2003 | ALD/ANV (2 required) |
| Seat | Cordoba | 1.4L L4 Gas | 1999-2002 | 60BHP (2 required) |
| Seat | Ibiza II | 1.0L L4 Gas | 2000-2002 | All (2 required) |
| Seat | Ibiza III | 1.0L L4 Gas | 1999-1999 | All (2 required) |
| Seat | Ibiza III | 1.4L L4 Gas | 1999-2002 | 60BHP (2 required) |
| Volkswagen | Golf IV | 1.0L L4 Gas | 2000-2000 | All (2 required) |
| Volkswagen | Lupo | 1.0L L4 Gas | 2001-2005 | All (2 required) |
| Volkswagen | Lupo | 1.0L L4 Gas | 2000-2000 | From 8/00 (2 required) |
| Volkswagen | Lupo | 1.4L L4 Gas | 2001-2005 | 60/105BHP (2 required) |
| Volkswagen | Lupo | 1.4L L4 Gas | 2000-2000 | 60BHP (2 required) |
| Volkswagen | Polo | 1.0L L4 Gas | 2000-2001 | All (2 required) |
| Volkswagen | Polo | 1.0L L4 Gas | 1999-1999 | From 8/99 (2 required) |
| Volkswagen | Polo | 1.4L L4 Gas | 1999-2001 | Type 6N2 60BHP (2 required) |
Referencje:
K&N Filters (UK) LTD
Unit 35 Flexspace Ellesmere Port
North Road
Ellesmere Port
Cheshire
CH65 1AE
uk.sales@knfilters.com
Chwilowo nie możesz polubić tej opinii
Zgłoś komentarz
Zgłoszenie wysłane
Twoje zgłoszenie nie może zostać wysłane
Napisz swoją opinię
Recenzja została wysłana
Twoja recenzja nie może być wysłana
