Polityka prywatności
Dostawa
Regulamin
Filtry powietrza K&N składają się z czterech do sześciu warstw bawełny ułożonej pomiędzy dwoma arkuszami aluminiowej siatki. Tak przygotowana warstwa filtracyjna jest składana harmonijkowo co zwiększa jej powierzchnię. Filtry powietrza K&N są filtrami mokrymi, co oznacza, że są nasączone specjalnym olejkiem zatrzymującym najdrobniejsze zanieczyszczenia.
Wysoko przepływowe filtry z wkładem z gazy bawełnianej można myć i używać wielokrotnie.
Montaż sportowego filtra pozwala zwiększyć ilość powietrza zasysaną do komory spalania co może poprawić osiągi Twojego pojazdu, a możliwość wielokrotnego wykorzystania takiego filtra zmniejsza koszty eksploatacji.

Specyfikacja:
Lista aplikacyjna:
| Marka | Model | Silnik | Rok | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| Fiat | Panda | 0.7L L4 Gas | 1986-1997 | |
| Fiat | Panda | 1.0L L4 CARB | 1985-1992 | |
| Fiat | Panda | 1.0L L4 Gas | 1987-1997 | |
| Fiat | Panda | 1.1L L4 CARB | 1991-1992 | |
| Fiat | Panda | 1.1L L4 Gas | 1991-2002 | |
| Fiat | Tipo | 1.1L L4 CARB | 1988-1991 | |
| Fiat | Uno | 0.9L L4 CARB | 1986-1992 | |
| Fiat | Uno | 0.9L L4 CARB | 1985-1985 | From 8/85 |
| Fiat | Uno | 1.0L L4 CARB | 1986-1989 | |
| Fiat | Uno | 1.0L L4 Gas | 1990-1994 | |
| Fiat | Uno | 1.1L L4 CARB | 1986-1990 | 50 |
| Fiat | Uno | 1.1L L4 Gas | 1991-1993 | |
| Lancia | Y10 | 1.0L L4 CARB | 1985-1992 | |
| Lancia | Y10 | 1.0L L4 Gas | 1990-1992 | |
| Lancia | Y10 | 1.0L L4 Gas | 1985-1989 | Except, 84BHP |
| Lancia | Y10 | 1.1L L4 CARB | 1989-1995 | |
| Lancia | Y10 | 1.1L L4 Gas | 1989-1995 |
Referencje:
K&N Filters (UK) LTD
Unit 35 Flexspace Ellesmere Port
North Road
Ellesmere Port
Cheshire
CH65 1AE
uk.sales@knfilters.com
Chwilowo nie możesz polubić tej opinii
Zgłoś komentarz
Zgłoszenie wysłane
Twoje zgłoszenie nie może zostać wysłane
Napisz swoją opinię
Recenzja została wysłana
Twoja recenzja nie może być wysłana
