Polityka prywatności
Dostawa
Regulamin
Filtry powietrza K&N składają się z czterech do sześciu warstw bawełny ułożonej pomiędzy dwoma arkuszami aluminiowej siatki. Tak przygotowana warstwa filtracyjna jest składana harmonijkowo co zwiększa jej powierzchnię. Filtry powietrza K&N są filtrami mokrymi, co oznacza, że są nasączone specjalnym olejkiem zatrzymującym najdrobniejsze zanieczyszczenia.
Wysoko przepływowe filtry z wkładem z gazy bawełnianej można myć i używać wielokrotnie.
Montaż sportowego filtra pozwala zwiększyć ilość powietrza zasysaną do komory spalania co może poprawić osiągi Twojego pojazdu, a możliwość wielokrotnego wykorzystania takiego filtra zmniejsza koszty eksploatacji.

Specyfikacja:
Lista aplikacyjna:
| Marka | Model | Silnik | Rok | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| Dacia | Dokker | 1.2L L4 Gas | 2016-2019 | |
| Dacia | Dokker | 1.2L L4 Gas | 2012-2015 | Turbo |
| Dacia | Dokker | 1.5L L4 Diesel | 2012-2020 | |
| Dacia | Dokker | 1.6L L4 Gas | 2016-2019 | Turbo |
| Dacia | Duster | 1.2L L4 Gas | 2016-2018 | |
| Dacia | Duster | 1.2L L4 Gas | 2014-2015 | Turbo |
| Dacia | Duster | 1.3L L4 Gas | 2018-2020 | |
| Dacia | Duster | 1.5L L4 Diesel | 2016-2020 | |
| Dacia | Duster | 1.5L L4 Diesel | 2014-2015 | OEM 16546767R |
| Dacia | Duster | 1.6L L4 Gas | 2019-2019 | |
| Dacia | Duster | 1.6L L4 Gas | 2016-2018 | Turbo |
| Dacia | Lodgy | 1.2L L4 Gas | 2016-2019 | |
| Dacia | Lodgy | 1.2L L4 Gas | 2012-2015 | Turbo |
| Dacia | Lodgy | 1.5L L4 Diesel | 2012-2020 | |
| Dacia | Lodgy | 1.6L L4 Gas | 2015-2019 | Turbo |
| Dacia | Logan | 0.9L L3 Gas | 2013-2020 | |
| Dacia | Logan | 1.0L L3 Gas | 2017-2020 | |
| Dacia | Logan | 1.5L L4 Diesel | 2014-2020 | |
| Dacia | Logan | 1.5L L4 Diesel | 2013-2013 | From 5/13 |
| Dacia | Sandero | 0.9L L3 Gas | 2013-2020 | |
| Dacia | Sandero | 1.0L L3 Gas | 2017-2020 | |
| Dacia | Sandero | 1.5L L4 Diesel | 2014-2020 | |
| Dacia | Sandero | 1.5L L4 Diesel | 2013-2013 | From 5/13 |
| Lada | Vesta | 1.6L L4 Gas | 2016-2019 | |
| Renault | Captur | 0.9L L3 Gas | 2013-2019 | |
| Renault | Captur | 1.2L L4 Gas | 2013-2018 | |
| Renault | Captur | 1.3L L4 Gas | 2018-2019 | |
| Renault | Captur | 1.5L L4 Diesel | 2013-2019 | |
| Renault | Captur | 1.6L L4 Gas | 2017-2019 | |
| Renault | Captur | 2.0L L4 Gas | 2017-2019 | |
| Renault | Clio IV | 0.9L L3 Gas | 2013-2020 | |
| Renault | Clio IV | 1.2L L4 Gas | 2013-2018 | Turbo |
| Renault | Clio IV | 1.5L L4 Diesel | 2013-2020 | |
| Renault | Clio IV | 1.6L L4 Gas | 2013-2018 | |
| Renault | Duster | 1.5L L4 Diesel | 2012-2019 | |
| Renault | Duster | 1.6L L4 Gas | 2017-2019 | |
| Renault | Duster | 2.0L L4 Gas | 2015-2019 | |
| Renault | Duster Oroch | 2.0L L4 Gas | 2015-2019 | |
| Renault | Logan | 1.0L L3 Gas | 2017-2019 | |
| Renault | Logan | 1.6L L4 Gas | 2017-2019 | |
| Renault Samsung | QM3 | 1.5L L4 Diesel | 2013-2017 | |
| Renault | Sandero | 1.0L L3 Gas | 2017-2019 | |
| Renault | Sandero | 1.6L L4 Gas | 2017-2019 | |
| Renault | Sandero | 2.0L L4 Gas | 2015-2019 |
Referencje:
K&N Filters (UK) LTD
Unit 35 Flexspace Ellesmere Port
North Road
Ellesmere Port
Cheshire
CH65 1AE
uk.sales@knfilters.com
Chwilowo nie możesz polubić tej opinii
Zgłoś komentarz
Zgłoszenie wysłane
Twoje zgłoszenie nie może zostać wysłane
Napisz swoją opinię
Recenzja została wysłana
Twoja recenzja nie może być wysłana
