-
E-mail: post@tuningdel.com
-
Telefon: 602 147 802
-
Układ Hamulcowy
-
Opony i felgi
-
Gadżety
-
Układ Paliwowy
-
Układ Wydechowy
-
Akcesoria Zewnętrzne
-
Dla Kierowcy
-
Wyposażenie Wnętrza
-
Układ Dolotowy
-
Chemia, Detailing
-
Układ Chłodzenia
-
Układ Napędowy
-
Obejmy, Opaski
-
Zegary
-
Silnik
-
Podtlenek Azotu
-
Rury, Kolanka
-
Fotele i Pasy
-
Łączniki Silikonowe
-
Ospojlerowania
-
Zawieszenie
-
Turbo
-
Termoizolacja
Menu
-
MenuPowrót
-
Akcesoria zewnętrzne
-
-
Chemia, Detailing
-
-
Układ hamulcowy
-
-
Opony i felgi
-
-
Gadżety
-
-
Układ paliwowy
-
-
Układ wydechowy
-
-
Dla kierowcy
-
-
Wyposażenie wnętrza
-
-
Układ dolotowy
-
-
Układ chłodzenia
-
-
Układ napędowy
-
-
Obejmy, Opaski
-
-
Zegary
-
-
Silnik
-
-
Podtlenek azotu
-
-
Rury, kolanka
-
-
Fotele i pasy
-
-
Łączniki Silikonowe
-
-
Ospojlerowania
-
-
Zawieszenie
-
-
Turbo
-
-
Termoizolacja
-
Wkładka Simota OFO014 203x203mm SM-WK-131
346,50 zł
Brutto
Polityka prywatności
Dostawa
Regulamin
SM-WK-131 WK-131
Bawełniany sportowy filtr powietrza montowany w miejsce seryjnego filtra bez żadnych przeróbek. Najważniejsze cechy podawane przez producenta:
- Głębokie karbowanie zapewnia o 20% większą wydajność
- Zwieksza moc i moment obrotowy silnika do 5%
- Zmniejsza zużycie paliwa
- Poprawia brzmienie silnika
Za pomocą dedykowanych preparatów do czyszczenia i konserwacji wkładkę można czyścić, co pozwala na jej kilkunastokrotne ponowne wykorzystanie (preparaty dostępne są w naszej ofercie).
Kupując, otrzymasz zapakowany w oryginalnym pudelku filtr, wstępnie zaimpregnowany i gotowy do użycia.
Wkładka przeznaczona jest do poniższych pojazdów:
Specyfikacja:
- Kształt filtra: Tapered Conical
- Base Inside Diameter: 113 mm
- Base Outside Diameter: 203 mm
- Materiał: Bawełna
- Wysokość: 203 mm
- Top Outside Diameter: 98 mm
- Flansze: Brak
- Ilość w paczce: 1
- Zdatny do mycia: Tak
- Średnica zewnętrzna: 203 mm
- Średnica wewnętrzna: 113 mm
- Ilość olejku do nasączenia: 46 ml
- Air Filter Large End Diameter: 203 mm
Lista aplikacyjna:
Rok od | Rok do | Marka | Model |
| |||
2002 | 2003 | Ford | E150 4.2L V6 Fuel Injection - All Models |
2003 | 2014 | Ford | E150 4.6L V8 Fuel Injection - All Models |
2002 | 2014 | Ford | E150 5.4L V8 Fuel Injection - All Models |
2012 | 2012 | Ford | E150 6.8L V10 Fuel Injection - All Models |
2003 | 2003 | Ford | E150 Club Wagon 4.2L V6 Fuel Injection - All Models |
2003 | 2005 | Ford | E150 Club Wagon 4.6L V8 Fuel Injection - All Models |
2003 | 2005 | Ford | E150 Club Wagon 5.4L V8 Fuel Injection - All Models |
1997 | 2002 | Ford | E150 Econoline 4.2L V6 Fuel Injection - All Models |
1997 | 2002 | Ford | E150 Econoline 4.6L V8 Fuel Injection - All Models |
1997 | 2002 | Ford | E150 Econoline 5.4L V8 Fuel Injection - All Models |
1997 | 2002 | Ford | E150 Econoline Club Wagon 4.2L V6 Fuel Injection - All Model |
1997 | 2002 | Ford | E150 Econoline Club Wagon 4.6L V8 Fuel Injection - All Model |
1997 | 2002 | Ford | E150 Econoline Club Wagon 5.4L V8 Fuel Injection - All Model |
2003 | 2003 | Ford | E250 4.2L V6 Fuel Injection - All Models |
2003 | 2014 | Ford | E250 4.6L V8 Fuel Injection - All Models |
2003 | 2014 | Ford | E250 5.4L V8 Fuel Injection - All Models |
1997 | 1997 | Ford | E250 6.8L V10 Fuel Injection - All Models |
2005 | 2005 | Ford | E250 Club Wagon 5.4L V8 Fuel Injection - All Models |
1997 | 2002 | Ford | E250 Econoline 4.2L V6 Fuel Injection - All Models |
1997 | 1997 | Ford | E250 Econoline 4.6L V8 Fuel Injection - All Models |
1997 | 2002 | Ford | E250 Econoline 5.4L V8 Fuel Injection - All Models |
2012 | 2012 | Ford | E250 Super Duty 6.8L V10 Fuel Injection - All Models |
2003 | 2003 | Ford | E350 4.2L V6 Fuel Injection - All Models |
2003 | 2012 | Ford | E350 4.6L V8 Fuel Injection - All Models |
2002 | 2005 | Ford | E350 Club Wagon 5.4L V8 Fuel Injection - All Models |
2003 | 2005 | Ford | E350 Club Wagon 6.8L V10 Fuel Injection - All Models |
2006 | 2007 | Ford | E350 Cutaway 5.4L V8 Fuel Injection - Class C |
2006 | 2007 | Ford | E350 Cutaway 6.8L V10 Fuel Injection - Class C |
1997 | 2000 | Ford | E350 Econoline 5.4L V8 Fuel Injection - All Models |
1997 | 1998 | Ford | E350 Econoline 6.8L V10 Fuel Injection - All Models |
1997 | 2002 | Ford | E350 Econoline Club Wagon 5.4L V8 Fuel Injection - All Model |
1997 | 2002 | Ford | E350 Econoline Club Wagon 6.8L V10 Fuel Injection - All Mode |
1999 | 2016 | Ford | E350 Super Duty 5.4L V8 Fuel Injection - All Models |
1999 | 2017 | Ford | E350 Super Duty 6.8L V10 Fuel Injection - All Models |
2006 | 2007 | Ford | E450 Cutaway 6.8L V10 Fuel Injection - Class C |
2000 | 2002 | Ford | E450 Econoline Super Duty 5.4L V8 Fuel Injection - All Model |
1997 | 2002 | Ford | E450 Econoline Super Duty 6.8L V10 Fuel Injection - All Mode |
2000 | 2002 | Ford | E450 Econoline Super Duty Stripped 5.4L V8 Fuel Injection - |
2000 | 2002 | Ford | E450 Econoline Super Duty Stripped 6.8L V10 Fuel Injection - |
1997 | 2004 | Ford | E450 Motorhome 6.8L V10 Fuel Injection - Class C |
2003 | 2016 | Ford | E450 Super Duty 5.4L V8 Fuel Injection - All Models |
2003 | 2017 | Ford | E450 Super Duty 6.8L V10 Fuel Injection - All Models |
2003 | 2003 | Ford | E450 Super Duty Stripped Chassis 5.4L V8 Fuel Injection - Al |
2003 | 2003 | Ford | E450 Super Duty Stripped Chassis 6.8L V10 Fuel Injection - A |
1997 | 2002 | Ford | E550 Econoline Super Duty 6.8L V10 Fuel Injection - All Mode |
1997 | 2004 | Ford | E550 Motorhome 6.8L V10 Fuel Injection - Class C |
2003 | 2003 | Ford | E550 Super Duty 6.8L V10 Fuel Injection - All Models |
1999 | 2002 | Ford | Econoline 4.2L V6 Fuel Injection - All Models |
1997 | 1999 | Ford | Econoline Super Duty 5.4L V8 Fuel Injection - All Models |
1998 | 1998 | Ford | Econoline Super Duty 6.8L V10 Fuel Injection - All Models |
2000 | 2004 | Ford | Excursion 5.4L V8 Fuel Injection - All Models |
2005 | 2005 | Ford | Excursion 5.4L V8 Fuel Injection - w/Round Filter |
2000 | 2005 | Ford | Excursion 6.8L V10 Fuel Injection - All Models |
1997 | 2004 | Ford | Expedition 4.6L V8 Fuel Injection - All Models |
1997 | 2004 | Ford | Expedition 5.4L V8 Fuel Injection - All Models |
1997 | 2008 | Ford | F150 4.2L V6 Fuel Injection - All Models |
1997 | 2008 | Ford | F150 4.6L V8 Fuel Injection - All Models |
1997 | 2003 | Ford | F150 5.4L V8 Fuel Injection - All Models |
2000 | 2001 | Ford | F150 Harley Davidson 5.4L V8 Fuel Injection - All Models |
2004 | 2004 | Ford | F150 Heritage 4.2L V6 Fuel Injection - All Models |
2004 | 2004 | Ford | F150 Heritage 4.6L V8 Fuel Injection - All Models |
2004 | 2004 | Ford | F150 Heritage 5.4L V8 Fuel Injection - All Models |
1997 | 1999 | Ford | F250 4.6L V8 Fuel Injection - All Models |
1997 | 1999 | Ford | F250 5.4L V8 Fuel Injection - All Models |
1999 | 2004 | Ford | F250 Super Duty 5.4L V8 Fuel Injection - All Models |
1999 | 2004 | Ford | F250 Super Duty 6.8L V10 Fuel Injection - All Models |
2004 | 2004 | Ford | F350 5.4L V8 Fuel Injection - All Models |
1999 | 2004 | Ford | F350 Super Duty 5.4L V8 Fuel Injection - All Models |
1999 | 2004 | Ford | F350 Super Duty 6.8L V10 Fuel Injection - All Models |
1999 | 2004 | Ford | F450 Super Duty 6.8L V10 Fuel Injection - All Models |
1999 | 2004 | Ford | F550 Super Duty 6.8L V10 Fuel Injection - All Models |
2002 | 2008 | Ford | Falcon 5.4L V8 Fuel Injection - DOHC |
2001 | 2002 | Ford | Falcon 5.6L V8 Fuel Injection - All Models |
2004 | 2007 | Ford | FPV GT 5.4L V8 Fuel Injection - All Models |
2003 | 2003 | Ford | FPV GT 5.4L V8 Fuel Injection - From 3/03 |
2008 | 2008 | Ford | FPV GT 5.4L V8 Fuel Injection - To 5/08 |
1997 | 2004 | Ford | Motorhome 5.4L V8 Fuel Injection - Class C |
1996 | 2003 | Ford | Mustang 4.6L V8 Fuel Injection - All Models |
1995 | 1995 | Ford | Mustang 5.8L V8 Fuel Injection - All Models |
1996 | 2004 | Ford | Mustang GT 4.6L V8 Fuel Injection - All Models |
2001 | 2001 | Ford | Mustang GT Bullitt 4.6L V8 Fuel Injection - All Models |
2003 | 2004 | Ford | Mustang Mach 1 4.6L V8 Fuel Injection - All Models |
1996 | 2004 | Ford | Mustang SVT Cobra 4.6L V8 Fuel Injection - All Models |
2002 | 2002 | Lincoln | Blackwood 5.4L V8 Fuel Injection - All Models |
1995 | 2002 | Lincoln | Continental 4.6L V8 Fuel Injection - All Models |
1998 | 2004 | Lincoln | Navigator 5.4L V8 Fuel Injection - All Models |
2003 | 2006 | MG | ZT260 4.6L V8 Fuel Injection - All Models |
Symbole zamienne:
- AC Delco A1517C
- Autopart International 5000200146
- Baldwin PA4075
- BMC FB65008
- Carquest 88418
- Carquest R88418
- Champ Labs. AF1615
- Ford AFA180
- Ford F50Z9601BA
- Ford F5UZ9601BA
- Ford F6ZX9601AA
- Ford F6ZX9601AB
- Ford F6ZZ9601A
- Fram CA8039
- Hastings AF484
- Luber-Finer AF1615
- MicroGard MGA46418
- Mobil MA4878
- Motorcraft FA1615
- Motorcraft FA1632
- Motorcraft FA1634
- Napa 6418
- Parts Plus AF1615
- Premium Guard PA4878
- Pronto PA4878
- Purepro A4878
- Purolator A34878
- Repco RAF286
- Ryco A1492
- Service Champ AF4878
- Simota OFO014
- STP SA8039
- Valvoline VA94
- Warner WAF1615
- Wesfil WA1059
- WIX 46418
Jieh Jia Enterprise Co.
No. 18, Minzhu St.
Xiushui Township
Changhua County 504009
Taiwan
info@simota.com
Komentarze (0)
Na razie nie dodano żadnej recenzji.
Chwilowo nie możesz polubić tej opinii
Zgłoś komentarz
Czy jesteś pewien, że chcesz zgłosić ten komentarz?
Zgłoszenie wysłane
Twój komentarz został wysłany i będzie widoczny po zatwierdzeniu przez moderatora.
Twoje zgłoszenie nie może zostać wysłane
Napisz swoją opinię
Recenzja została wysłana
Twój komentarz został dodany i będzie widoczny jak tylko zatwierdzi go moderator.