-
E-mail: post@tuningdel.com
-
Telefon: 602 147 802
-
Układ Hamulcowy
-
Opony i felgi
-
Gadżety
-
Układ Paliwowy
-
Układ Wydechowy
-
Akcesoria Zewnętrzne
-
Dla Kierowcy
-
Wyposażenie Wnętrza
-
Układ Dolotowy
-
Chemia, Detailing
-
Układ Chłodzenia
-
Układ Napędowy
-
Obejmy, Opaski
-
Zegary
-
Silnik
-
Podtlenek Azotu
-
Rury, Kolanka
-
Fotele i Pasy
-
Łączniki Silikonowe
-
Ospojlerowania
-
Zawieszenie
-
Turbo
-
Termoizolacja
Menu
-
MenuPowrót
-
Akcesoria zewnętrzne
-
-
Chemia, Detailing
-
-
Układ hamulcowy
-
-
Opony i felgi
-
-
Gadżety
-
-
Układ paliwowy
-
-
Układ wydechowy
-
-
Dla kierowcy
-
-
Wyposażenie wnętrza
-
-
Układ dolotowy
-
-
Układ chłodzenia
-
-
Układ napędowy
-
-
Obejmy, Opaski
-
-
Zegary
-
-
Silnik
-
-
Podtlenek azotu
-
-
Rury, kolanka
-
-
Fotele i pasy
-
-
Łączniki Silikonowe
-
-
Ospojlerowania
-
-
Zawieszenie
-
-
Turbo
-
-
Termoizolacja
-
Wkładka Simota OV012 310x235x55mm SM-WK-088
160,88 zł
Brutto
Polityka prywatności
Dostawa
Regulamin
Bawełniany sportowy filtr powietrza montowany w miejsce seryjnego filtra bez żadnych przeróbek. Najważniejsze cechy podawane przez producenta:
- Głębokie karbowanie zapewnia o 20% większą wydajność
- Zwieksza moc i moment obrotowy silnika do 5%
- Zmniejsza zużycie paliwa
- Poprawia brzmienie silnika
Za pomocą dedykowanych preparatów do czyszczenia i konserwacji wkładkę można czyścić, co pozwala na jej kilkunastokrotne ponowne wykorzystanie (preparaty dostępne są w naszej ofercie).
Kupując, otrzymasz zapakowany w oryginalnym pudelku filtr, wstępnie zaimpregnowany i gotowy do użycia.
Wkładka przeznaczona jest do poniższych pojazdów:
Specyfikacja:
- Materiał: Bawełna
- Wysokość: 59 mm
- Średnica wewnętrzna: 235 mm
- Średnica zewnętrzna: 279 mm
- Kształt filtra: Okrągły
- Flansze: Brak
- Ilość w paczce: 1
- Zdatny do mycia: Tak
- Ilość olejku do nasączenia: 29 ml
Lista aplikacyjna:
Rok od | Rok do | Marka | Model |
| |||
1976 | 1982 | Audi | 100 1.6L L4 CARB - All Models |
1981 | 1990 | Audi | 100 1.8L L4 CARB - All Models |
1980 | 1990 | Audi | 100 1.9L L4 CARB - All Models |
1981 | 1983 | Audi | 100 2.2L L5 CARB - All Models |
1983 | 1986 | Audi | 80 1.3L L4 CARB - All Models |
1972 | 1975 | Audi | 80 1.5L L4 CARB - All Models |
1975 | 1994 | Audi | 80 1.6L L4 CARB - All Models |
1983 | 1986 | Audi | 80 1.8L L4 CARB - 90BHP |
1986 | 1986 | Audi | 80 1.8L L4 Fuel Injection - 90BHP, SPi |
1987 | 1991 | Audi | 80 1.8L L4 Fuel Injection - SPi |
1981 | 1986 | Audi | 80 1.9L L4 CARB - 115BHP |
1984 | 1986 | Audi | 80 2.0L L4 CARB - All Models |
1981 | 1988 | Audi | Coupe 1.8L L4 CARB - All Models |
1980 | 1983 | Audi | Coupe 1.9L L5 CARB - All Models |
1968 | 1972 | Ford | Capri 1.7L V4 CARB - All Models |
1997 | 1999 | Seat | Arosa 1.0L L4 Fuel Injection - w/Round Filter |
1999 | 1999 | Seat | Arosa 1.4L L4 Fuel Injection - 60BHP |
1997 | 1998 | Seat | Arosa 1.4L L4 Fuel Injection - All Models |
1996 | 1999 | Seat | Cordoba 1.4L L4 Fuel Injection - 8v |
1994 | 1995 | Seat | Cordoba 1.4L L4 Fuel Injection - All Models |
1996 | 1999 | Seat | Cordoba 1.6L L4 Fuel Injection - 75BHP, w/Round Filter |
1993 | 1995 | Seat | Cordoba 1.6L L4 Fuel Injection - All Models |
1996 | 1996 | Seat | Ibiza II 1.0L L4 Fuel Injection - 45BHP |
1993 | 1995 | Seat | Ibiza II 1.0L L4 Fuel Injection - All Models |
1993 | 1993 | Seat | Ibiza II 1.3L L4 Fuel Injection - All Models |
1996 | 1999 | Seat | Ibiza II 1.4L L4 Fuel Injection - 60BHP |
1993 | 1995 | Seat | Ibiza II 1.4L L4 Fuel Injection - All Models |
1996 | 1999 | Seat | Ibiza II 1.6L L4 Fuel Injection - 75BHP |
1993 | 1995 | Seat | Ibiza II 1.6L L4 Fuel Injection - All Models |
2000 | 2000 | Seat | Inca 1.4L L4 Fuel Injection - 60BHP |
1995 | 1999 | Seat | Inca 1.4L L4 Fuel Injection - All Models |
1997 | 1998 | Seat | Marbella 0.9L L4 CARB - All Models |
1996 | 1996 | Seat | Marbella 0.9L L4 CARB - From 12/96 |
1992 | 1992 | Skoda | Felicia 1.3L L4 - LX, GLXi |
1994 | 1996 | Skoda | Felicia 1.3L L4 Fuel Injection - All Models |
1993 | 1997 | Skoda | Felicia 1.3L L4 Fuel Injection - LX, GLXi |
1996 | 2003 | Skoda | Octavia 1.6L L4 Fuel Injection - 75BHP |
1995 | 2004 | Volkswagen | Caddy II 1.4L L4 Fuel Injection - All Models |
1977 | 1980 | Volkswagen | Derby 1.1L L4 CARB - All Models |
1981 | 1981 | Volkswagen | Derby 1.1L L4 CARB - To 9/81 |
1977 | 1981 | Volkswagen | Derby 1.3L L4 CARB - All Models |
1983 | 1992 | Volkswagen | Golf II 1.3L L4 CARB - All Models |
1991 | 1991 | Volkswagen | Golf III 1.4L L4 Fuel Injection - All Models |
1992 | 1992 | Volkswagen | Golf III 1.4L L4 Fuel Injection - To 6/92 |
1996 | 1999 | Volkswagen | Golf III 1.6L L4 Fuel Injection - 75BHP |
1995 | 1995 | Volkswagen | Golf III 1.6L L4 Fuel Injection - To 7/95, 75BHP |
1984 | 1987 | Volkswagen | Jetta II 1.3L L4 CARB - All Models |
1998 | 1999 | Volkswagen | Lupo 1.0L L4 Fuel Injection - All Models |
2000 | 2000 | Volkswagen | Lupo 1.0L L4 Fuel Injection - To 7/00 |
1984 | 1986 | Volkswagen | Passat 1.3L L4 CARB - All Models |
1983 | 1983 | Volkswagen | Passat 1.3L L4 CARB - From 4/83 |
1973 | 1975 | Volkswagen | Passat 1.5L L4 CARB - All Models |
1975 | 1988 | Volkswagen | Passat 1.6L L4 CARB - All Models |
1983 | 1988 | Volkswagen | Passat 1.8L L4 CARB - All Models |
1981 | 1983 | Volkswagen | Passat 1.9L L4 CARB - All Models |
1981 | 1983 | Volkswagen | Passat 2.1L V5 CARB - All Models |
1990 | 1998 | Volkswagen | Polo 1.0L L4 Fuel Injection - All Models |
1999 | 1999 | Volkswagen | Polo 1.0L L4 Fuel Injection - To 7/99 |
1975 | 1980 | Volkswagen | Polo 1.1L L4 CARB - All Models |
1981 | 1981 | Volkswagen | Polo 1.1L L4 CARB - To 9/81 |
1976 | 1994 | Volkswagen | Polo 1.3L L4 CARB - All Models |
1981 | 1981 | Volkswagen | Polo 1.3L L4 CARB - To 9/81 |
1995 | 1995 | Volkswagen | Polo 1.3L L4 Fuel Injection - All Models |
1981 | 1994 | Volkswagen | Polo 1.3L L4 Fuel Injection - w/Round Filter |
2000 | 2001 | Volkswagen | Polo 1.4L L4 Fuel Injection - Type 6K 60BHP |
1995 | 1999 | Volkswagen | Polo 1.4L L4 Fuel Injection - Type 6K 60BHP, Type 6N 8v |
1994 | 1994 | Volkswagen | Polo 1.6L L4 Fuel Injection - All Models |
1995 | 1998 | Volkswagen | Polo 1.6L L4 Fuel Injection - Type 6N, 75BHP |
1981 | 1984 | Volkswagen | Santana 1.6L L4 CARB - All Models |
1983 | 1984 | Volkswagen | Santana 1.8L L4 CARB - All Models |
1981 | 1983 | Volkswagen | Santana 1.9L L5 CARB - All Models |
1982 | 1983 | Volkswagen | Santana 2.1L L5 CARB - All Models |
1983 | 1983 | Volkswagen | Scirocco 1.3L L4 CARB - From 9/83 |
1991 | 1997 | Volkswagen | Vento 1.4L L4 Fuel Injection - CL, GL, w/Round Filter |
Symbole zamienne:
- AC Delco A435C
- Carquest 87071
- Champ Labs. AF91
- Ford D1FZ9601AA
- Fram CA348
- Luber-Finer AF91
- Mann-Hummel C3082
- Mobil AF91
- Motorcraft FA91
- Purolator A40111
- Ryco A142
- Ryco A1537
- Simota OV012
- Suzuki 1378060A00
- Wesfil WA142
- Wesfil WA975
- WIX 42071
- WIX WA6496
Jieh Jia Enterprise Co.
No. 18, Minzhu St.
Xiushui Township
Changhua County 504009
Taiwan
info@simota.com
Komentarze (0)
Na razie nie dodano żadnej recenzji.
Chwilowo nie możesz polubić tej opinii
Zgłoś komentarz
Czy jesteś pewien, że chcesz zgłosić ten komentarz?
Zgłoszenie wysłane
Twój komentarz został wysłany i będzie widoczny po zatwierdzeniu przez moderatora.
Twoje zgłoszenie nie może zostać wysłane
Napisz swoją opinię
Recenzja została wysłana
Twój komentarz został dodany i będzie widoczny jak tylko zatwierdzi go moderator.