Polityka prywatności
Dostawa
Regulamin
| Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| ALCON | R TYPE RC3451/47 | ||||
| AUSTIN | ALLEGRO | 1.0 | 81-82 | ||
| AUSTIN | ALLEGRO | 1.1 | 73-82 | ||
| AUSTIN | ALLEGRO | 1.3 | 73-82 | ||
| AUSTIN | ALLEGRO | 1.5 | 73-82 | ||
| AUSTIN | ALLEGRO | 1.75 | 73-82 | ||
| AUSTIN | MAXI | 1.5 | 69-79 | ||
| AUSTIN | MAXI | 1.75 | 70-82 | ||
| CHRYSLER (UK) | AVENGER | 1.3 | 76-78 | ||
| CHRYSLER (UK) | AVENGER | 1.5 | 76-78 | ||
| CHRYSLER (UK) | AVENGER | 1.6 | 76-78 | ||
| CHRYSLER (UK) | SUNBEAM | 0.9 | 77-79 | ||
| CHRYSLER (UK) | SUNBEAM | 1.3 | 77-79 | ||
| CHRYSLER (UK) | SUNBEAM | 1.6 | 78-79 | ||
| FORD | CAPRI (MK1) | 1.3 | 69-75 | ||
| FORD | CAPRI (MK1) | 1.6 | 69-75 | ||
| FORD | CORTINA (MK2) | 1.3 | 66-70 | ||
| FORD | CORTINA (MK2) | 1.5 | 66-67 | ||
| FORD | CORTINA (MK2) | 1.6 | 67-70 | ||
| HILLMAN | AVENGER | 1.3 | 73-74 | ||
| HILLMAN | AVENGER | 1.3 | 75-76 | ||
| HILLMAN | AVENGER | 1.5 | 75-76 | ||
| HILLMAN | AVENGER | 1.6 | 75-76 | ||
| INNOCENTI | REGENT | 1.3 | 73-76 | ||
| INNOCENTI | REGENT | 1.5 | 73-76 | ||
| JENSEN | HEALEY | 2.0 | 72-76 | ||
| JENSEN | HEALEY GT | 2.0 | 75-76 | ||
| LOTUS | EUROPA | 1.5 | 82 | 66-67 | |
| MORGAN | 4/4 | 1.5 | 66-68 | ||
| MORGAN | 4/4 | 1.6 | 68-91 | ||
| MORGAN | 4/4 | 2.0 | 85-86 | ||
| MORGAN | PLUS 4 | 2.0 | 85-91 | ||
| MORGAN | PLUS 4 | 2.1 | 66-69 | ||
| MORRIS | ITAL | 1.3 | 80-84 | ||
| MORRIS | ITAL | 1.7 | 80-84 | ||
| MORRIS | ITAL | 2.0 | 81-84 | ||
| MORRIS | MARINA | 1.3 | 72-80 | ||
| MORRIS | MARINA | 1.7 | 78-80 | ||
| MORRIS | MARINA | 1.8 | 71-72 | ||
| MORRIS | MARINA | 1.8 | 72-78 | ||
| NAYLOR | TF | 80- | |||
| PANTHER | LIMA | 2.3 | 76-83 | ||
| PANTHER | RIO | 1.85 | 75-77 | ||
| PANTHER | RIO | 2.0 | 75-77 | ||
| ROBIN HOOD | ROBIN HOOD | ||||
| SUNBEAM | TIGER | 4.7 | 67-68 | ||
| TALBOT | AVENGER | 1.3 | 79-82 | ||
| TALBOT | AVENGER | 1.6 | 79-82 | ||
| TALBOT | SUNBEAM | 0.9 | 79-81 | ||
| TALBOT | SUNBEAM | 1.3 | 79-81 | ||
| TALBOT | SUNBEAM | 1.6 | 79-81 | ||
| TRIUMPH | 1500 | 1.5 | 72-73 | ||
| TRIUMPH | 1500 | 1.5 TC | 72-73 | ||
| TRIUMPH | DOLOMITE | 1.3 | 75-80 | ||
| TRIUMPH | DOLOMITE | 1.5 | 75-80 | ||
| TRIUMPH | DOLOMITE | 1.85 | 72-80 | ||
| TRIUMPH | DOLOMITE SPRINT | 2.0 | 73-80 | ||
| TRIUMPH | TOLEDO | 1.3 | 72-76 | ||
| TRIUMPH | TOLEDO | 1.5 | 71-76 | ||
| VANDEN PLAS | 1500 | 1.5 | 74-80 | ||
| VANDEN PLAS | 1750 | 1.75 | 74-80 | ||
| VAUXHALL | FIRENZA | 1.8 | 71-75 | ||
| VAUXHALL | FIRENZA | 2.3 | 71-73 | ||
| VAUXHALL | MAGNUM | 1.8 | 73-78 | ||
| VAUXHALL | MAGNUM | 2.3 | 73-78 | ||
| VAUXHALL | VICTOR | 1.6 | 68-71 | ||
| VAUXHALL | VICTOR | 2.0 | 67-72 | ||
| VAUXHALL | VIVA | 1.3 | 71-79 | ||
| VAUXHALL | VIVA | 1.6 | 70-72 | ||
| VAUXHALL | VIVA | 1.8 | 72-73 | ||
| VAUXHALL | VIVA | 2.0 | 68-72 | ||
| VAUXHALL | VIVA | 2.3 | 72-73 | ||
| VAUXHALL | VX4/90 | 2.0 | 67-70 | ||
| VOLVO | 340 | 1.4 | 76-79 |
Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.
Freeman Automotive Ltd, EBC Brakes World Headquarters,
Upton Valley Way East, Pineham,
Northampton, NN4 9EF
UK
technical@ebcbrakesuk.com
Chwilowo nie możesz polubić tej opinii
Zgłoś komentarz
Zgłoszenie wysłane
Twoje zgłoszenie nie może zostać wysłane
Napisz swoją opinię
Recenzja została wysłana
Twoja recenzja nie może być wysłana