Polityka prywatności
Dostawa
Regulamin
| Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PONTIAC | GRAND-AM | 2.2 | 2002-2005 | |||
| PONTIAC | GRAND-AM | 2.4 | 99-2002 | |||
| OLDSMOBILE | ALERO | 2.4 | 98-2001 | |||
| BUICK | CENTURY | 3.1 | 2004-2005 | |||
| PONTIAC | GRAND PRIX | 3.1 | 97-2003 | |||
| CHEVROLET | MONTE CARLO | 3.4 | 2000-2004 | |||
| PONTIAC | GRAND-AM | 3.4 | 99-2005 | |||
| CHEVROLET | IMPALA | 3.4 | 2000-2004 | |||
| CHEVROLET | IMPALA | 3.4 | 2005 | |||
| PONTIAC | TRANS SPORT | 3.4 | 97-98 | |||
| CHEVROLET | VENTURE | 3.4 | 97-2001 | |||
| CHEVROLET | MONTE CARLO | 3.4 | 2005 | |||
| OLDSMOBILE | ALERO | 3.4 | 98-2004 | |||
| CHEVROLET | VENTURE | 3.4 (2WD) | 2002-2005 | |||
| CHEVROLET | VENTURE | 3.4 (4WD) | 2002-2005 | |||
| OLDSMOBILE | SILHOUETTE | 3.4 (4WD) | 2002-2004 | |||
| PONTIAC | MONTANA | 3.4 (4WD) | 2002-2005 | |||
| BUICK | RENDEZVOUS | 3.4 2WD | 2001-2005 | |||
| BUICK | RENDEZVOUS | 3.4 4WD | 2001-2005 | |||
| PONTIAC | AZTEK | 3.4 4WD | 2001-2005 | |||
| CHEVROLET | MONTE CARLO | 3.5 | 2005 | |||
| OLDSMOBILE | INTRIGUE | 3.5 | 99-2002 | |||
| CHEVROLET | MONTE CARLO | 3.5 | 2006-2007 | |||
| CHEVROLET | IMPALA | 3.5 | 2006-2010 | |||
| CHEVROLET | IMPALA | 3.5 | 2005 | |||
| BUICK | RENDEZVOUS | 3.5 2WD | 2005-2007 | |||
| BUICK | RENDEZVOUS | 3.5 4WD | 2005-2007 | |||
| BUICK | RENDEZVOUS | 3.6 2WD | 2005-2007 | |||
| BUICK | RENDEZVOUS | 3.6 4WD | 2005-2007 | |||
| CHEVROLET | IMPALA | 3.8 | 2005 | |||
| CHEVROLET | MONTE CARLO | 3.8 | 2000-2004 | |||
| PONTIAC | GRAND PRIX | 3.8 | 97-2003 | |||
| CHEVROLET | MONTE CARLO | 3.8 | 2005 | |||
| CHEVROLET | IMPALA | 3.8 | 2000-2004 | |||
| BUICK | REGAL | 3.8 | 97-2004 | |||
| OLDSMOBILE | INTRIGUE | 3.8 (JA9) | 98-99 | |||
| OLDSMOBILE | INTRIGUE | 3.8 (JB9) | 98-99 | |||
| CHEVROLET | MONTE CARLO | 3.8 SUPERCHARGED | 2005 | |||
| PONTIAC | GRAND PRIX | 3.8 SUPERCHARGED | 97-2003 | |||
| CHEVROLET | MONTE CARLO | 3.8 SUPERCHARGED | 2003-2004 | |||
| CHEVROLET | IMPALA | 3.8 SUPERCHARGED | 2005 | |||
| CHEVROLET | IMPALA | 3.8 SUPERCHARGED | 2003-2004 | |||
| BUICK | REGAL | 3.8 SUPERCHARGED | 97-2004 | |||
| CHEVROLET | IMPALA | 3.9 | 2005 | |||
| CHEVROLET | MONTE CARLO | 3.9 | 2006 | |||
| CHEVROLET | MONTE CARLO | 3.9 | 2005 | |||
| CHEVROLET | IMPALA | 3.9 | 2006-2010 | |||
| CHEVROLET | MONTE CARLO | 5.3 | 2005 | |||
| BUICK | ALLURE (CANADA) | 5.3 | 2008-2009 | |||
| CHEVROLET | IMPALA | 5.3 | 2006-2010 | |||
| BUICK | LACROSSE | 5.3 | 2008-2009 | |||
| CHEVROLET | MONTE CARLO | 5.3 | 2006-2007 | |||
| CHEVROLET | IMPALA | 5.3 SS | 2005 |
Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.
Freeman Automotive Ltd, EBC Brakes World Headquarters,
Upton Valley Way East, Pineham,
Northampton, NN4 9EF
UK
technical@ebcbrakesuk.com
Chwilowo nie możesz polubić tej opinii
Zgłoś komentarz
Zgłoszenie wysłane
Twoje zgłoszenie nie może zostać wysłane
Napisz swoją opinię
Recenzja została wysłana
Twoja recenzja nie może być wysłana