Polityka prywatności
Dostawa
Regulamin
| Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHRYSLER (USA) | SEBRING | 2.4 | 2007-2010 | |||
| CHRYSLER (USA) | SEBRING | 2.7 | 2007-2010 | |||
| CITROEN | C4 AIRCROSS | 1.6 | 117 | 2012-2018 | ||
| CITROEN | C4 AIRCROSS | 1.6 TD | 115 | 2012-2018 | ||
| CITROEN | C4 AIRCROSS | 1.6 TD | 150 | 2012-2018 | ||
| CITROEN | C-CROSSER | 2.2 TD | 2007-2012 | |||
| CITROEN | C-CROSSER | 2.4 | 2008-2012 | |||
| DODGE (USA) | AVENGER | 2.0 | 2007-2010 | |||
| DODGE (USA) | AVENGER | 2.0 TD | 2007-2010 | |||
| DODGE (USA) | AVENGER | 2.4 | 2007-2010 | |||
| DODGE (USA) | CALIBER | 1.8 | 2008-2009 | |||
| DODGE (USA) | CALIBER | 2.0 | 2008-2011 | |||
| DODGE (USA) | CALIBER | 2.0 TD | 2008-2011 | |||
| DODGE (USA) | CALIBER | 2.2 TD | 2010-2011 | |||
| DODGE (USA) | CALIBER | 2.4 TURBO | 2008-2009 | |||
| JEEP | COMPASS (MK) | 2.0 | 2011-2017 | |||
| JEEP | COMPASS (MK) | 2.0 TD | 2008-2011 | |||
| JEEP | COMPASS (MK) | 2.2 TD | 2011-2017 | |||
| JEEP | COMPASS (MK) | 2.4 | 2008-2017 | |||
| JEEP | PATRIOT | 2.0 TD | 2008-2011 | |||
| JEEP | PATRIOT | 2.2 TD | 2010-2017 | |||
| JEEP | PATRIOT | 2.4 | 2008-2017 | |||
| LANCIA | FLAVIA | 2.4 | 2012-2017 | |||
| MITSUBISHI | ASX | 1.6 | 2010-2012 | |||
| MITSUBISHI | ASX | 1.8 TD | 2010-2012 | |||
| MITSUBISHI | ASX | 2.0 | 2010-2012 | |||
| MITSUBISHI | GRANDIS | 2.0 TD | 2005-2011 | |||
| MITSUBISHI | GRANDIS | 2.4 | 2004-2011 | |||
| MITSUBISHI | LANCER | 2.0 | 2007-2013 | |||
| MITSUBISHI | LANCER | 2.0 TURBO | 2009-2013 | |||
| MITSUBISHI | OUTLANDER | 2.0 TD | 2007-2010 | |||
| MITSUBISHI | OUTLANDER | 2.2 TD | 2007-2010 | |||
| MITSUBISHI | OUTLANDER | 2.2 TD | 2010-2012 | |||
| MITSUBISHI | OUTLANDER | 2.2 TD | 2010-2012 | |||
| MITSUBISHI | OUTLANDER | 2.4 | 2007-2010 | |||
| MITSUBISHI | OUTLANDER | 2.4 | 2007-2010 | |||
| MITSUBISHI | PAJERO | 3.0 | 2000-2006 | |||
| MITSUBISHI | PAJERO | 3.2 TD | 2006-2019 | |||
| MITSUBISHI | PAJERO | 3.2 TD | 99-2006 | |||
| MITSUBISHI | PAJERO | 3.2 TD | 99-2006 | |||
| MITSUBISHI | PAJERO | 3.5 | 2006-2019 | |||
| MITSUBISHI | PAJERO | 3.5 | 99-2006 | |||
| MITSUBISHI | PAJERO | 3.5 | 99-2006 | |||
| MITSUBISHI | PAJERO | 3.8 | 2006-2019 | |||
| MITSUBISHI | SHOGUN | 2.5 TD | 2000-2006 | |||
| MITSUBISHI | SHOGUN | 3.2 TD | 2000-2006 | |||
| MITSUBISHI | SHOGUN | 3.2 TD | 2000-2006 | |||
| MITSUBISHI | SHOGUN | 3.2 TD | 2006-2019 | |||
| MITSUBISHI | SHOGUN | 3.5 | 2000-2006 | |||
| MITSUBISHI | SHOGUN | 3.5 | 2000-2006 | |||
| PEUGEOT | 4007 | 2.2 TD | 2007-2012 | |||
| PEUGEOT | 4007 | 2.4 | 2008-2012 | |||
| PEUGEOT | 4008 | 1.6 TD | 2012-2019 | |||
| PEUGEOT | 4008 | 1.8 TD | 2012-2019 | |||
| PEUGEOT | 4008 | 2.0 | 2012-2019 |
Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.
Freeman Automotive Ltd, EBC Brakes World Headquarters,
Upton Valley Way East, Pineham,
Northampton, NN4 9EF
UK
technical@ebcbrakesuk.com
Chwilowo nie możesz polubić tej opinii
Zgłoś komentarz
Zgłoszenie wysłane
Twoje zgłoszenie nie może zostać wysłane
Napisz swoją opinię
Recenzja została wysłana
Twoja recenzja nie może być wysłana