Polityka prywatności
Dostawa
Regulamin
| Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| AC | COBRA | 7.0 | 64-66 | ||
| ASTON MARTIN | DBS V8 | 5.3 | 69-72 | ||
| ASTON MARTIN | LAGONDA | 5.3 | 76-78 | ||
| ASTON MARTIN | V8 | 5.3 | 73-90 | ||
| ASTON MARTIN | V8 VANTAGE | 5.3 | 77-89 | ||
| ASTON MARTIN | V8 ZAGATO | 5.3 | 85-90 | ||
| BIZZARRINI | 5300 GT STRADA | 5.4 | 68-69 | ||
| DE TOMASO | DEAUVILLE | 5.8 | 300 | 71-85 | |
| DE TOMASO | LONGCHAMPS | 5.8 | 74-88 | ||
| DE TOMASO | MANGUSTA | 4.7 | 306 | 67-72 | |
| DE TOMASO | MANGUSTA | 4.7 | 306 | 67-72 | |
| DE TOMASO | PANTERA | 5.8 GT-5 | 80-90 | ||
| DE TOMASO | PANTERA | 5.8 GT-5S | 84-90 | ||
| DE TOMASO | PANTERA | 5.8 GTS | 84-88 | ||
| FERRARI | 365 GTB | 4.4 | 67-70 | ||
| FERRARI | 365 GTC | 4.4 | 68-70 | ||
| GIRLING | CR | ||||
| ISO | FIDIA | 5.4 | 68-74 | ||
| ISO | FIDIA | 5.7 | 68-74 | ||
| ISO | FIDIA | 5.8 | 68-74 | ||
| ISO | GRIFO | 5.4 | 68-74 | ||
| ISO | GRIFO | 5.7 | 68-74 | ||
| ISO | GRIFO | 7.0 | 69-74 | ||
| ISO | GRIFO | 7.4 | 69-74 | ||
| ISO | LELE | 5.4 | 69-74 | ||
| ISO | LELE | 5.8 | 70-74 | ||
| ISO | RIVOLTA IR 300 | 5.4 | 68-70 | ||
| ISO | RIVOLTA IR 340 | 5.4 | 68-70 | ||
| LAMBORGHINI | 350 GT | 3.5 | 64-66 | ||
| LAMBORGHINI | 400 GT | 3.9 | 66-68 | ||
| LAMBORGHINI | ESPADA | 3.9 | 68-78 | ||
| LAMBORGHINI | ISLERO | 3.9 | 68-69 | ||
| LAMBORGHINI | JARAMA | 3.9 | 70-78 | ||
| LAMBORGHINI | MIURA | 3.9 | 350 | 66-69 | |
| LAMBORGHINI | MIURA | 3.9 | 370 | 68-71 | |
| LAMBORGHINI | MIURA SV | 3.9 | 385 | 71-73 | |
| MASERATI | 3500 GT | 3.5 | 62-64 | ||
| MASERATI | 5000 GT | 5.0 | 60-65 | ||
| MASERATI | GHIBLI (AM115) | 4.7 | 310 | 68-73 | |
| MASERATI | GHIBLI (AM115) | 4.9 | 335 | 70-73 | |
| MASERATI | INDY | 4.2 | 68-70 | ||
| MASERATI | INDY | 4.7 | 70-73 | ||
| MASERATI | INDY | 4.9 | 73-75 | ||
| MASERATI | KHAMSIN | 4.9 | 73-82 | ||
| MASERATI | MEXICO | 4.1 | 65-73 | ||
| MASERATI | MEXICO | 4.7 | 65-73 | ||
| MASERATI | MISTRAL | 3.5 | 63-64 | ||
| MASERATI | MISTRAL | 3.7 | 64-66 | ||
| MASERATI | MISTRAL | 4.0 | 67-69 | ||
| MASERATI | QUATTROPORTE (AM107) | 4.1 | 260 | 63-66 | |
| MASERATI | QUATTROPORTE (AM107) | 4.7 | 290 | 66-70 | |
| MASERATI | QUATTROPORTE (AM330) | 4.1 | 255 | 79-85 | |
| MASERATI | QUATTROPORTE (AM330) | 4.9 | 280 | 79-86 | |
| MASERATI | SEBRING | 3.5 | 63-64 | ||
| MASERATI | SEBRING | 3.7 | 64-66 | ||
| MASERATI | SEBRING | 4.0 | 67-69 | ||
| PANTHER | FF | 4.0 | 74-75 |
Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.
Freeman Automotive Ltd, EBC Brakes World Headquarters,
Upton Valley Way East, Pineham,
Northampton, NN4 9EF
UK
technical@ebcbrakesuk.com
Chwilowo nie możesz polubić tej opinii
Zgłoś komentarz
Zgłoszenie wysłane
Twoje zgłoszenie nie może zostać wysłane
Napisz swoją opinię
Recenzja została wysłana
Twoja recenzja nie może być wysłana