Polityka prywatności
Dostawa
Regulamin
| Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 1 SERIES (F40) 116 | 1.5 TD | 116 | 2019- | ||
| BMW | 1 SERIES (F40) 118 | 1.5 TURBO | 140 | 2019- | ||
| BMW | 1 SERIES (F40) 118 | 2.0 TD | 150 | 2019- | ||
| BMW | 1 SERIES (XDRIVE F40) M135 | 2.0 TURBO | 306 | 2019- | ||
| BMW | 1 SERIES (XDRIVE F40) 120 | TWIN TD | 190 | 2019- | ||
| BMW | X2 XDRIVE (F39) | 2.0 TURBO (M35I) | 302 | 2019- | ||
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | 2.0 TURBO JCW GP | 306 | 2019- | ||
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | 2.0 TURBO JCW | 306 | 2019- | ||
| MINI | MINI HATCH (3RD GEN) (F56) | 2.0 TURBO WORKS | 306 | 2019- |
Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.
Freeman Automotive Ltd, EBC Brakes World Headquarters,
Upton Valley Way East, Pineham,
Northampton, NN4 9EF
UK
technical@ebcbrakesuk.com
Chwilowo nie możesz polubić tej opinii
Zgłoś komentarz
Zgłoszenie wysłane
Twoje zgłoszenie nie może zostać wysłane
Napisz swoją opinię
Recenzja została wysłana
Twoja recenzja nie może być wysłana