Menu
DP4261R - Zestaw klocków hamulcowych seria YELLOWSTUFF EBC Brakes MERCEDES-BENZ | W114 (230.6) | W114 (250) | W114 (250 C) | W1
  • DP4261R - Zestaw klocków hamulcowych seria YELLOWSTUFF EBC Brakes MERCEDES-BENZ | W114 (230.6) | W114 (250) | W114 (250 C) | W1
  • DP4261R - Zestaw klocków hamulcowych seria YELLOWSTUFF EBC Brakes MERCEDES-BENZ | W114 (230.6) | W114 (250) | W114 (250 C) | W1

DP4261R - Zestaw klocków hamulcowych seria YELLOWSTUFF EBC Brakes MERCEDES-BENZ | W114 (230.6) | W114 (250) | W114 (250 C) | W1 EBC-DP4261R

780,98 zł
Ilość

Dostępny
 

Polityka prywatności

 

Dostawa

 

Regulamin



Gwiazdą w palecie produktów EBC Brakes są samochodowe klocki hamulcowe YELLOWSTUFF, zapewniają one wysoką skuteczność hamulców zarówno przy niskich jak i wysokich temperaturach występujących podczas wielokrotnych gwałtownych hamowań z wysokich prędkości na przykład podczas szybkiej jazdy autostradowej lub po torze wyścigowym podczas tzw. Track Days. EBC Yellowstuff są to klocki hamulcowe, których materiał cierny wykonany jest na bazie włókien aramidowych. Nie wymagają rozgrzania, a wysoka temperatura ostrej jazdy tylko wzmaga ich skuteczność. Są to najskuteczniejsze klocki hamulcowe posiadające homologację drogową z palety EBC Brakes. Stworzone z myślą o wymagających kierowcach. Szybka jazda autostradowa, mocne gwałtowne hamowania, czy bardzo dynamiczna jazda miejsca nie są im straszne. Klocki serii YellowStuff mogą być stosowane do wszystkich tarcz z palety EBC: gładkich, nacinanych serii USR, nacinanych serii BSD, nacinanych i nawiercanych serii GD.

EBC Brakes - Zakres temperatur pracy klocków hamulcowych

DANE TECHICZNE
  • Wymiary Klocka A: 90 x 73 x 15mm
  • Homologacja ECE R90:
  • Przeznaczony na Tor wyścigowy:
  • Zastosowanie na oś: Przód
ZASTOSOWANIE

Marka Model Silnik Wartość Moc (KM) Rocznik
MERCEDES-BENZ R107 350SLC 72-80
MERCEDES-BENZ R107 350SL 72-80
MERCEDES-BENZ R107 450SLC 73-76
MERCEDES-BENZ R107 450SL 73-76
MERCEDES-BENZ R107 280SLC 74-79
MERCEDES-BENZ R107 280SL 74-79
MERCEDES-BENZ R107 450SL 76-80
MERCEDES-BENZ R107 450SLC 76-80
MERCEDES-BENZ R107 500SLC 78-79
MERCEDES-BENZ R107 280SLC 78-80
MERCEDES-BENZ R107 280SL 78-85
MERCEDES-BENZ R107 500SLC 79-81
MERCEDES-BENZ R107 380SLC 80-81
MERCEDES-BENZ R107 500SL 80-85
MERCEDES-BENZ R107 380SL 80-85
MERCEDES-BENZ R107 450SLC 5.0 78-79
MERCEDES-BENZ R107 450SLC 5.0 79-80
MERCEDES-BENZ W114 250 C 71-72
MERCEDES-BENZ W114 250 71-72
MERCEDES-BENZ W114 250 CE 71-72
MERCEDES-BENZ W114 230.6 71-75
MERCEDES-BENZ W114 280 E 72-76
MERCEDES-BENZ W114 250 72-76
MERCEDES-BENZ W114 280 CE 72-76
MERCEDES-BENZ W114 280 72-76
MERCEDES-BENZ W114 280 C 72-76
MERCEDES-BENZ W114 250 C 72-76
MERCEDES-BENZ W114 230.6 75-76
MERCEDES-BENZ W115 240 D 3.0 74-76
MERCEDES-BENZ W116 350 SE 72-80
MERCEDES-BENZ W116 280 SE 72-80
MERCEDES-BENZ W116 450 SE 72-80
MERCEDES-BENZ W116 280 S 72-80
MERCEDES-BENZ W116 450 SEL 73-80
MERCEDES-BENZ W116 350 SEL 73-80
MERCEDES-BENZ W116 280 SEL 74-80
MERCEDES-BENZ W116 450 SEL 6.9 75-80
MERCEDES-BENZ W123 250 76-79
MERCEDES-BENZ W123 230 C 76-79
MERCEDES-BENZ W123 300 D 76-79
MERCEDES-BENZ W123 280 E 76-79
MERCEDES-BENZ W123 230 76-79
MERCEDES-BENZ W123 280 76-79
MERCEDES-BENZ W123 200 76-79
MERCEDES-BENZ W123 220 D 76-79
MERCEDES-BENZ W123 200 D 76-81
MERCEDES-BENZ W123 280 C 77-79
MERCEDES-BENZ W123 280 CE 77-79
MERCEDES-BENZ W123 230 T 78-79
MERCEDES-BENZ W123 240 D 78-79
MERCEDES-BENZ W123 250 T 78-79
MERCEDES-BENZ W123 300 TD 78-79
MERCEDES-BENZ W123 280 TE 78-79
MERCEDES-BENZ W123 240 TD 78-79
MERCEDES-BENZ W123 230 C 79-80
MERCEDES-BENZ W123 230 T 79-80
MERCEDES-BENZ W123 280 C 79-80
MERCEDES-BENZ W123 280 79-81
MERCEDES-BENZ W123 230 79-81
MERCEDES-BENZ W123 250 T 79-82
MERCEDES-BENZ W123 240 TD 79-85
MERCEDES-BENZ W123 300 TD 79-85
MERCEDES-BENZ W123 280 CE 79-85
MERCEDES-BENZ W123 240 D 79-85
MERCEDES-BENZ W123 250 79-85
MERCEDES-BENZ W123 280 TE 79-85
MERCEDES-BENZ W123 280 E 79-85
MERCEDES-BENZ W123 200 79-85
MERCEDES-BENZ W123 300 D 79-85
MERCEDES-BENZ W123 300 TD TURBO 80-85
MERCEDES-BENZ W123 230 E 80-85
MERCEDES-BENZ W123 230 TE 80-85
MERCEDES-BENZ W123 230 CE 80-85
MERCEDES-BENZ W123 200 T 80-85
MERCEDES-BENZ W126 280 S 80-85
MERCEDES-BENZ W126 280 SEL 80-85
MERCEDES-BENZ W126 280 SE 80-85
MERCEDES-BENZ W126 500 SEL 80-85
MERCEDES-BENZ W126 380 SEL 80-85
MERCEDES-BENZ W126 500 SE 80-85
MERCEDES-BENZ W126 380 SE 80-85
MERCEDES-BENZ W126 560 SEC 85-91
MERCEDES-BENZ W126 260 SE 85-91
MERCEDES-BENZ W126 420 SEC 85-91
MERCEDES-BENZ W126 300 SEL 85-91
MERCEDES-BENZ W126 420 SE 85-91
MERCEDES-BENZ W126 300 SE 85-91
MERCEDES-BENZ W126 420 SEL 85-91
MERCEDES-BENZ W126 500 SEL 85-91
MERCEDES-BENZ W126 560 SEL 85-91
MERCEDES-BENZ W126 500 SEC 85-91
MERCEDES-BENZ W126 500 SE 85-91
MERCEDES-BENZ W126 560 SE 88-91
MONTEVERDI TIARA 3.8 82-84
MONTEVERDI TIARA 5.0 82-84
"

Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.

EBC
EBC-DP4261R

Komentarze (0)
Na razie nie dodano żadnej recenzji.