Menu
DP4291R - Zestaw klocków hamulcowych seria YELLOWSTUFF EBC Brakes AC | 3000ME | AUSTIN | 1800 | CHEVROLET (S.Africa) | 2500 | 3
  • DP4291R - Zestaw klocków hamulcowych seria YELLOWSTUFF EBC Brakes AC | 3000ME | AUSTIN | 1800 | CHEVROLET (S.Africa) | 2500 | 3
  • DP4291R - Zestaw klocków hamulcowych seria YELLOWSTUFF EBC Brakes AC | 3000ME | AUSTIN | 1800 | CHEVROLET (S.Africa) | 2500 | 3

DP4291R - Zestaw klocków hamulcowych seria YELLOWSTUFF EBC Brakes AC | 3000ME | AUSTIN | 1800 | CHEVROLET (S.Africa) | 2500 | 3 EBC-DP4291R

657,91 zł
Ilość

Dostępny
 

Polityka prywatności

 

Dostawa

 

Regulamin



Gwiazdą w palecie produktów EBC Brakes są samochodowe klocki hamulcowe YELLOWSTUFF, zapewniają one wysoką skuteczność hamulców zarówno przy niskich jak i wysokich temperaturach występujących podczas wielokrotnych gwałtownych hamowań z wysokich prędkości na przykład podczas szybkiej jazdy autostradowej lub po torze wyścigowym podczas tzw. Track Days. EBC Yellowstuff są to klocki hamulcowe, których materiał cierny wykonany jest na bazie włókien aramidowych. Nie wymagają rozgrzania, a wysoka temperatura ostrej jazdy tylko wzmaga ich skuteczność. Są to najskuteczniejsze klocki hamulcowe posiadające homologację drogową z palety EBC Brakes. Stworzone z myślą o wymagających kierowcach. Szybka jazda autostradowa, mocne gwałtowne hamowania, czy bardzo dynamiczna jazda miejsca nie są im straszne. Klocki serii YellowStuff mogą być stosowane do wszystkich tarcz z palety EBC: gładkich, nacinanych serii USR, nacinanych serii BSD, nacinanych i nawiercanych serii GD.

EBC Brakes - Zakres temperatur pracy klocków hamulcowych

DANE TECHICZNE
  • Wymiary Klocka A: 78 x 66 x 15mm
  • Homologacja ECE R90:
  • Przeznaczony na Tor wyścigowy:
  • Zastosowanie na oś: Przód
ZASTOSOWANIE

Marka Model Silnik Wartość Moc (KM) Rocznik
AC 3000ME 3.0 79-86
AUSTIN 1800 1.8 72-75
CHEVROLET (S.AFRICA) 2500 2.5 73-77
CHEVROLET (S.AFRICA) 3800 3.8 73-77
CHEVROLET (S.AFRICA) 4100 4.1 73-77
DE LOREAN DMC-12 2.8 150 81-83
FAIRTHORPE TX 1.3 75-76
FAIRTHORPE TX 2.0 75-76
FAIRTHORPE TX 2.5 75-76
FORD CAPRI (MK1) 1.3 GT 72-73
FORD CAPRI (MK1) 1.6 72-75
FORD CAPRI (MK1) 1.6 GT 72-75
FORD CAPRI (MK1) 2.0 72-75
FORD CAPRI (MK1) 2.3 74-75
FORD CAPRI (MK1) 2.6 RS 70-71
FORD CAPRI (MK1) 3.0 72-75
FORD CAPRI (MK2) 1.3 74-78
FORD CAPRI (MK2) 1.6 74-78
FORD CAPRI (MK2) 2.0 74-78
FORD CAPRI (MK2) 2.3 74-77
FORD CAPRI (MK2) 3.0 74-78
FORD CAPRI (MK3) 1.3 78-82
FORD CAPRI (MK3) 1.6 78-83
FORD CAPRI (MK3) 1.6 84-87
FORD CAPRI (MK3) 2.0 78-87
FORD CAPRI (MK3) 2.3 78-84
FORD CAPRI (MK3) 2.8 81-89
FORD CAPRI (MK3) TICKFORD 2.8 TURBO 205 83-91
FORD CAPRI (MK3) 3.0 78-81
FORD CAPRI (MK3) 3.0 78-81
FORD CONSUL 2.0 V4 72-74
FORD CORTINA (MK3) 1.3 70-74
FORD CORTINA (MK3) 1.3 74-75
FORD CORTINA (MK3) 1.6 70-74
FORD CORTINA (MK3) 1.6 74-75
FORD CORTINA (MK3) 1.6 GT 70-76
FORD CORTINA (MK3) 2.0 70-76
FORD CORTINA (MK4) 1.3 76-79
FORD CORTINA (MK4) 1.6 76-79
FORD CORTINA (MK4) 1.6 76-79
FORD CORTINA (MK4) 2.0 76-79
FORD CORTINA (MK4) 2.3 76-79
FORD CORTINA (MK5) 1.3 79-82
FORD CORTINA (MK5) 1.6 79-82
FORD CORTINA (MK5) 1.6 79-82
FORD CORTINA (MK5) 2.0 79-82
FORD CORTINA (MK5) 2.3 79-82
FORD ESCORT (MK1) MEXICO 1.6 86 72-74
FORD ESCORT (MK1) 2.0 RS 100 73-75
FORD ESCORT (MK2) 1.1 75-80
FORD ESCORT (MK2) 1.3 75-80
FORD ESCORT (MK2) 1.6 75-80
FORD ESCORT (MK2) 1.6 RS 84 75-80
FORD ESCORT (MK2) 1.8 RS 125 75-77
FORD ESCORT (MK2) 2.0 RS 110 75-80
FORD GRANADA MK1 2.0 75-77
FORD GRANADA MK1 2.0 75-77
FORD GRANADA MK1 2.5 76-77
FORD GRANADA MK1 2.5 76-77
FORD GRANADA MK1 2.6 76-77
FORD GRANADA MK1 3.0 76-77
FORD GRANADA MK2 2.0 77-79
FORD GRANADA MK2 2.0 79-81
FORD GRANADA MK2 2.0 79-81
FORD GRANADA MK2 2.0 81-85
FORD GRANADA MK2 2.0 81-85
FORD GRANADA MK2 2.1 D 79-81
FORD GRANADA MK2 2.1 D 82-85
FORD GRANADA MK2 2.1 D 82-85
FORD GRANADA MK2 2.3 77-79
FORD GRANADA MK2 2.3 77-79
FORD GRANADA MK2 2.3 79-81
FORD GRANADA MK2 2.3 79-81
FORD GRANADA MK2 2.3 81-85
FORD GRANADA MK2 2.3 82-85
FORD GRANADA MK2 3.0 77-79
FORD TAUNUS 1.3 75-82
FORD TAUNUS 1.6 75-82
FORD TAUNUS 2.0 75-82
FORD TAUNUS 2.3 75-79
FORD TAUNUS 2.3 79-82
GILBERN INVADER 3.0 72-75
GINETTA G26 2.0 84-86
GIRLING M16
HOLDEN (AUST/NZ) MONARO HK HT HG 68-71
HYUNDAI STELLAR 1.6 84-86
HYUNDAI STELLAR 1.6 86-87
LOTUS ECLAT 2.0 75-80
LOTUS ELAN +2 130/4 1.6 126 71-74
LOTUS ELAN +2 130/5 1.6 126 72-75
LOTUS ELITE 2.0 74-80
LOTUS ELITE 2.2 80-82
MARCOS MANTULA 3.5 84-89
MARCOS MANTULA 3.5 89-93
MARCOS MANTULA 3.9 92-95
MARCOS MARTINA 2.0 91-94
MARLIN SPORTSTER 2.3 98-
MARLIN SPORTSTER 3.5 98-
MORGAN PLUS 8 3.5 74-78
MORRIS 1800 1.8 72-75
PANTHER KALLISTA 1.6 83-90
ROVER P6 2.0 72-73
ROVER P6 2.2 72-77
TALBOT SUNBEAM LOTUS 2.2 80-83
TALBOT SUNBEAM LOTUS 2.2 80-83
TIGER AVON
TRIUMPH GT6 2.0 72-74
TRIUMPH TR6 2.5 72-76
TVR 1600M 1.6 72-77
TVR 2500M 2.5 72-77
TVR 280 2.8 84-86
TVR 3000M 3.0 71-79
TVR 3000M 3.0 TURBO 75-79
TVR 3000S 3.0 78-79
TVR 3000S 3.0 TURBO 78-79
TVR 350 3.5 83-86
TVR 390 3.9 84-86
TVR TAIMAR 3.0 76-79
TVR TAIMAR 3.0 TURBO 76-79
TVR TASMIN 200 2.0 79-84
TVR TASMIN 280 2.8 80-84
TVR VIXEN 1.3 71-72
TVR VIXEN 1.6 67-72
TVR VIXEN 1.8 67-68
TVR VIXEN 2.5 71-72
"

Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.

EBC
EBC-DP4291R

Komentarze (0)
Na razie nie dodano żadnej recenzji.